prework.caprework
HomeZoning › Town of View Royal

Town of View Royal Zoning Bylaw

58 zone definitions. 57 with development rules (height, FAR, setbacks).

Town of View Royal has 58 zone definitions in its zoning bylaw, spanning 23 residential, 10 commercial, 9 institutional zones. Maximum building heights range from 8 m to 32 m. Minimum lot sizes start at 280 m². To check how these zones apply to a specific property in View Royal, use the interactive map tool or order a site intelligence report for a full analysis including terrain, water, and environmental data.

Zone CodeZone NameCategory Max HeightFARFront Setback Rear SetbackSide SetbackMin Lot SizeSecondary SuiteBylaw
A-1 Rural agricultural 9.0m -- 7.5m 7.5m 7.5m 8.0 ha -- A-1 Bylaw
A-2 Pike Lake Rural Residential rural 9.0m -- 7.5m 7.5m 7.5m 8.0 ha -- A-2 Bylaw
A-3 Rural Residential rural 9.0m -- 7.5m 7.5m 7.5m 5,000 m² -- A-3 Bylaw
C-1 Community Commercial commercial 9.0m 0.6 7.5m 7.5m 6.0m -- -- C-1 Bylaw
C-3 Service Commercial commercial 9.0m 0.4 7.5m 7.5m 6.0m -- -- C-3 Bylaw
C-4 Neighbourhood Commercial commercial 9.0m 0.4 7.5m 7.5m 6.0m -- -- C-4 Bylaw
C-5 Tourist Commercial (Hotel) commercial 9.0m -- 7.5m 7.5m 6.0m 1,500 m² -- C-5 Bylaw
C-6 Tourist Commercial (Campground) commercial 9.0m -- 7.5m 7.5m 6.0m 1,500 m² -- C-6 Bylaw
C-7 Business Park Commercial commercial 9.0m -- 4.0m 7.5m 6.0m 700 m² -- C-7 Bylaw
C-7A Business Park Commercial (Automotive) commercial 9.0m -- 7.5m 7.5m 6.0m 700 m² -- C-7A Bylaw
C-8 Brew Pub Commercial commercial 9.0m -- 7.5m 7.5m 6.0m 700 m² -- C-8 Bylaw
CD-1 Comprehensive Development comprehensive_development -- -- -- -- -- -- -- CD-1 Bylaw
CD-10 Comprehensive Development (Burnside Corner) mixed 16.0m -- -- -- -- -- -- CD-10 Bylaw
CD-12 Comprehensive Development (Erskine Lane) residential 17.5m -- -- -- -- 2,000 m² -- CD-12 Bylaw
CD-13 Comprehensive Development (Island Highway) residential 7.5m -- 4.5m 6.0m 1.2m 350 m² -- CD-13 Bylaw
CD-14 Comprehensive Development (Hallowell) commercial 12.0m -- 7.5m 7.5m 3.0m 4,500 m² -- CD-14 Bylaw
CD-15 Comprehensive Development (Camden / Conard) residential 10.7m -- 6.0m 6.0m 6.0m 2,000 m² -- CD-15 Bylaw
CD-16 Comprehensive Development (Mill Hill) residential 7.5m -- 4.5m 6.0m 1.2m 330 m² -- CD-16 Bylaw
CD-17 Comprehensive Development (254 Island Highway) commercial 9.0m -- 0.0m 3.9m 0.0m 581 m² -- CD-17 Bylaw
CD-18 Comprehensive Development (Townhouse) residential 7.5m -- 17.5m 0.0m 0.0m 4,000 m² -- CD-18 Bylaw
CD-19 Comprehensive Development (Mixed Residential) residential 7.5m -- 4.5m 6.0m 1.2m 355 m² -- CD-19 Bylaw
CD-20 Comprehensive Development (Eagle Creek Village) mixed 20.0m -- 0.0m 7.0m 4.0m 9,000 m² -- CD-20 Bylaw
CD-21 Comprehensive Development (102 Atkins Road) - Detached Multiple-Unit Residential residential 7.5m -- 7.5m 6.0m 1.5m 6,000 m² -- CD-21 Bylaw
CD-22 Christie Point Residential residential 24.0m -- 15.0m 15.0m 15.0m 6.3 ha -- CD-22 Bylaw
CD-23 Comprehensive Development (Thetis Lake) residential 24.0m -- 6.0m 6.0m 4.5m 4,000 m² -- CD-23 Bylaw
CD-24 Burnside Helmcken Residential residential 19.5m -- 8.0m 8.0m 8.0m 1.4 ha -- CD-24 Bylaw
CD-25 Erskine Lane Residential residential 15.5m -- 7.5m 4.0m 7.0m 8,400 m² -- CD-25 Bylaw
CD-26 Comprehensive Development (Island Highway/Helmcken) mixed 21.0m -- 0.0m -- -- 1,500 m² -- CD-26 Bylaw
CD-27 Comprehensive Development (Island Highway - Portage) residential 18.0m -- -- -- -- 1,500 m² -- CD-27 Bylaw
CD-28 Comprehensive Development (Glentana Village) residential 11.0m -- 3.0m 3.0m 0.0m 280 m² -- CD-28 Bylaw
CD-3 Comprehensive Development (Mixed Use) mixed 10.0m -- 7.5m 10.0m 7.5m -- -- CD-3 Bylaw
CD-4 Comprehensive Development (Multiple Housing Use) residential 15.0m -- 7.5m 7.5m 7.0m -- -- CD-4 Bylaw
CD-5 Comprehensive Development (Gibraltar Bay) comprehensive_development 8.0m 0.45 4.0m 4.0m 3.0m -- -- CD-5 Bylaw
CD-5A Comprehensive Development (Mixed Residential - Small Lot) comprehensive_development 7.5m 0.45 4.5m 6.0m 1.2m -- -- CD-5A Bylaw
CD-6 Comprehensive Development (Casino) comprehensive_development 14.0m 0.45 3.5m 0.0m 2.14m -- -- CD-6 Bylaw
CD-7 Comprehensive Development (Business Park) comprehensive_development 13.5m 1.0 7.5m 4.5m 4.5m -- -- CD-7 Bylaw
CD-8 Comprehensive Development (Thetis Cove Waterfront) mixed 32.0m -- 15.0m 15.0m 15.0m -- -- CD-8 Bylaw
CD-9 Comprehensive Development (Lakeside Village) mixed 24.0m -- 3.0m 3.0m 3.0m -- -- CD-9 Bylaw
CD-9A Sub-Zone CD-9A – Mixed Tourist/Retail Commercial And Residential mixed 12.0m -- 7.5m 4.0m -- -- -- CD-9A Bylaw
I-1 Light Industrial industrial 12.0m 1.25 7.5m 7.5m 6.0m -- -- I-1 Bylaw
P-1 Community Institutional institutional 9.0m 0.6 7.5m 7.5m 6.0m -- -- P-1 Bylaw
P-2 Local Institutional institutional 9.0m 0.4 7.5m 7.5m 1.5m -- -- P-2 Bylaw
P-3 Parks and Recreation institutional 9.0m 0.4 7.5m 7.5m 6.0m -- -- P-3 Bylaw
P-4 Regional Institutional institutional 9.0m 0.4 15.0m 15.0m 10.0m -- -- P-4 Bylaw
P-5 Transportation institutional 7.5m 0.4 7.5m 7.5m 3.0m -- -- P-5 Bylaw
P-6 Thetis Lake Park institutional 7.5m -- -- -- -- -- -- P-6 Bylaw
P-7 Utility Corridor institutional 7.5m 0.4 7.5m 7.5m 3.0m -- -- P-7 Bylaw
P-8 Public Safety institutional 15.0m 0.35 0.0m 20.0m 10.0m -- -- P-8 Bylaw
P-9 Parks and Recreation Cultural Facility Zone institutional 9.0m 0.4 -- -- -- -- -- P-9 Bylaw
R-1 Detached Residential (Large Lot) residential 7.5m -- 7.5m 7.5m 2.0m 1,000 m² -- R-1 Bylaw
R-1A Detached Residential residential 7.5m -- 7.5m 7.5m 2.0m 850 m² -- R-1A Bylaw
R-1B Detached Residential (Medium Lot) residential 7.5m -- 7.5m 6.0m 1.5m 600 m² -- R-1B Bylaw
R-1C Detached Residential (Small Lot) residential 7.5m -- 7.5m 6.0m 1.5m 360 m² -- R-1C Bylaw
R-2 Duplex Residential residential 7.5m -- 7.5m 7.5m 1.5m 650 m² -- R-2 Bylaw
RM-1 Ground-Oriented Multiple-Unit Residential residential 7.5m 0.6 7.5m 6.0m 1.5m -- -- RM-1 Bylaw
RM-2 Apartment Residential residential 12.0m 1.0 7.5m 7.5m 4.5m -- -- RM-2 Bylaw
RM-3 Mixed Residential residential 13.5m 1.5 7.5m 7.0m 4.0m -- -- RM-3 Bylaw
RT-1 Attached Residential residential 10.0m 0.6 5.0m 4.5m 4.5m -- -- RT-1 Bylaw
Zoning data extracted from official Town of View Royal bylaw documents. Development rules may not reflect the most recent amendments. Always verify with Town of View Royal before making land use or building decisions.