City of Revelstoke Zoning Bylaw
63 zone definitions. 55 with development rules (height, FAR, setbacks).
City of Revelstoke has 63 zone definitions in its zoning bylaw, spanning 24 residential, 16 commercial, 12 comprehensive_development zones. Maximum building heights range from 8 m to 36 m. Minimum lot sizes start at 214 m². To check how these zones apply to a specific property in Revelstoke, use the interactive map tool or order a site intelligence report for a full analysis including terrain, water, and environmental data.
| Zone Code | Zone Name | Category | Max Height | FAR | Front Setback | Rear Setback | Side Setback | Min Lot Size | Secondary Suite | Bylaw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Airport District | other | 12.0m | -- | 40.0m | -- | -- | 2.0 ha | -- | A1 Bylaw |
| A2 | Airport Industrial District | industrial | 12.0m | -- | 6.0m | 3.0m | 3.0m | 930 m² | -- | A2 Bylaw |
| C-12 | Fringe Area Service Commercial | commercial | 9.0m | -- | 6.0m | 6.0m | 3.0m | -- | -- | C-12 Bylaw |
| C1 | Central Business District | commercial | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | C1 Bylaw |
| C10 | Drive-In Theatre | commercial | -- | -- | 10.0m | 10.0m | 10.0m | -- | -- | C10 Bylaw |
| C11 | Neighbourhood Public House | commercial | 10.0m | -- | 5.0m | 6.0m | 5.0m | -- | -- | C11 Bylaw |
| C2 | Downtown Fringe Commercial | commercial | 12.0m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | C2 Bylaw |
| C2-A | Fringe Area Commercial District | commercial | 12.0m | 0.5 | 6.0m | -- | 3.0m | -- | -- | C2-A Bylaw |
| C3 | Shopping Centre Commercial District | commercial | 12.0m | -- | 6.0m | 6.0m | 6.0m | -- | -- | C3 Bylaw |
| C4 | Highway Commercial District | commercial | 12.0m | -- | 6.0m | 6.0m | 6.0m | -- | -- | C4 Bylaw |
| C4-A | Highway Commercial Special District | commercial | 12.0m | -- | 6.0m | 6.0m | 6.0m | -- | -- | C4-A Bylaw |
| C5 | Tourist Commercial District | commercial | 10.5m | -- | 6.0m | 6.0m | 6.0m | 1,000 m² | -- | C5 Bylaw |
| C6 | Victoria Road Commercial District | commercial | 10.5m | -- | 6.0m | 6.0m | 0.0m | 590 m² | -- | C6 Bylaw |
| C6A | Victoria Road Commercial/Residential District | commercial | 10.5m | -- | 6.0m | 6.0m | 3.0m | -- | -- | C6A Bylaw |
| C7 | Service Commercial District | commercial | 9.0m | -- | 6.0m | 6.0m | 3.0m | -- | -- | C7 Bylaw |
| C8 | Local Commercial District | commercial | 9.0m | 0.5 | 6.0m | 3.0m | 3.0m | -- | -- | C8 Bylaw |
| C9 | Recreation Commercial District | commercial | -- | -- | 7.5m | 3.0m | 3.0m | -- | -- | C9 Bylaw |
| CD-01 | Comprehensive Development Zone 1 | comprehensive_development | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-01 Bylaw |
| CD-02 | Comprehensive Development Zone 2 | comprehensive_development | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-02 Bylaw |
| CD-03 | Comprehensive Development Zone 3 | comprehensive_development | 16.0m | -- | 5.0m | 5.0m | 5.0m | -- | -- | CD-03 Bylaw |
| CD-04 | Comprehensive Development Zone 4 | comprehensive_development | 9.0m | -- | 5.0m | 5.0m | 5.0m | -- | -- | CD-04 Bylaw |
| CD-05 | Comprehensive Development Zone 5 | comprehensive_development | 12.0m | -- | 0.0m | 3.0m | 0.0m | -- | -- | CD-05 Bylaw |
| CD-06 | Comprehensive Development Zone 6 | comprehensive_development | 9.0m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-06 Bylaw |
| CD-07 | Comprehensive Development Zone 7 | comprehensive_development | 12.0m | -- | 6.0m | 6.0m | 6.0m | -- | -- | CD-07 Bylaw |
| CD-08 | Comprehensive Development Zone 8 | comprehensive_development | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-08 Bylaw |
| CD-09 | Comprehensive Development Zone 9 | mixed | 36.0m | -- | 3.0m | 3.0m | 3.0m | 279 m² | -- | CD-09 Bylaw |
| CD-10 | Comprehensive Development Zone 10 | residential | 10.0m | -- | 3.5m | 3.5m | 1.5m | 214 m² | -- | CD-10 Bylaw |
| CD-12 | Comprehensive Development Zone 12 | residential | 36.0m | -- | 3.0m | 3.0m | 3.0m | 279 m² | -- | CD-12 Bylaw |
| CD-13 | Comprehensive Development Zone 13 | comprehensive_development | 12.0m | 1.0 | 6.0m | 2.1m | 2.1m | -- | -- | CD-13 Bylaw |
| CD-14 | Comprehensive Development Zone 14 | comprehensive_development | 16.0m | -- | 6.0m | 6.0m | 10.0m | -- | -- | CD-14 Bylaw |
| CD-15 | Comprehensive Development Zone 15 | comprehensive_development | 12.0m | -- | 6.0m | 3.0m | 3.0m | -- | -- | CD-15 Bylaw |
| CD-16 | Comprehensive Development Zone 16 | mixed | 12.0m | -- | 6.0m | 3.0m | 3.0m | 930 m² | -- | CD-16 Bylaw |
| CD-17 | Comprehensive Development Zone 17 | comprehensive_development | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-17 Bylaw |
| CD-19 | Comprehensive Development Zone 19 | commercial | 10.5m | -- | 6.0m | 3.0m | 3.0m | 4,000 m² | -- | CD-19 Bylaw |
| CD-20 | Comprehensive Development Zone 20 | residential | 12.0m | -- | 4.5m | 6.0m | 1.5m | 350 m² | -- | CD-20 Bylaw |
| M1 | Light Industrial District | industrial | 12.0m | -- | 6.0m | 3.0m | 3.0m | 930 m² | -- | M1 Bylaw |
| M2 | General Industrial District | industrial | 12.0m | -- | 6.0m | 3.0m | 3.0m | -- | -- | M2 Bylaw |
| P1 | Parks And Public Use District | public | -- | -- | 6.0m | 6.0m | 6.0m | -- | -- | P1 Bylaw |
| P2 | Public Utilities Service District | public | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | P2 Bylaw |
| P3 | Institutional | public | 12.0m | -- | 6.0m | 6.0m | 3.0m | -- | -- | P3 Bylaw |
| P4 | Community Care Facilities | public | 10.0m | -- | 6.0m | 6.0m | 1.5m | -- | -- | P4 Bylaw |
| R-1 | Residential One | residential | 9.0m | 0.5 | 6.0m | 7.5m | 1.5m | -- | -- | R-1 Bylaw |
| R1 | Single Family Residential District | residential | 10.0m | -- | 6.0m | 7.5m | 1.5m | -- | -- | R1 Bylaw |
| R1A | Small Lot Single Family Residential District | residential | 10.0m | -- | 4.0m | 6.0m | 1.2m | -- | -- | R1A Bylaw |
| R1Av | Small Lot Single Family Residential Vacation Rental District | residential | 10.0m | -- | 4.0m | 6.0m | 1.2m | 400 m² | -- | R1Av Bylaw |
| R1v | Single Family Residential Vacation Rental District | residential | 10.0m | -- | 6.0m | 7.5m | 1.5m | 550 m² | -- | R1v Bylaw |
| R2 | Single And Two Family Residential District | residential | 10.0m | -- | 6.0m | 7.5m | 1.5m | -- | -- | R2 Bylaw |
| R2A | Special Low Density Residential District | residential | 10.0m | -- | 6.0m | 7.5m | 1.5m | -- | -- | R2A Bylaw |
| R2Av | Special Low Density Residential Vacation Rental District | residential | 10.0m | -- | 6.0m | 7.5m | 1.5m | -- | -- | R2Av Bylaw |
| R2v | Single And Two Family Residential Vacation Rental District | residential | 10.0m | -- | 6.0m | 7.5m | 1.5m | -- | -- | R2v Bylaw |
| R3 | Medium Density Multi-Family Residential District | residential | 10.0m | -- | 6.0m | 6.0m | 3.0m | -- | -- | R3 Bylaw |
| R4 | High Density Multi-Family Residential District | residential | 12.0m | -- | 6.0m | 6.0m | 3.0m | -- | -- | R4 Bylaw |
| R4v | High Density Multi-Family Residential Vacation Rental District | residential | 12.0m | -- | 6.0m | 6.0m | 3.0m | -- | -- | R4v Bylaw |
| R5 | Mobile Home Residential District | residential | -- | -- | -- | -- | -- | 350 m² | -- | R5 Bylaw |
| R5A | Mobile Home Residential Subdivision | residential | 8.0m | -- | 6.0m | 6.0m | 2.0m | -- | -- | R5A Bylaw |
| RR0.4 | Rural Residential 0.4 Hectare District | residential | 10.0m | -- | 15.0m | 6.0m | 3.0m | -- | -- | RR0.4 Bylaw |
| RR0.4v | Rural Residential 0.4 Hectare Vacation Rental District | residential | 10.0m | -- | 15.0m | 6.0m | 3.0m | -- | -- | RR0.4v Bylaw |
| RR1 | Rural Residential 1 Hectare District | residential | -- | -- | 15.0m | 10.0m | 5.0m | -- | -- | RR1 Bylaw |
| RR2 | Rural Residential 2 Hectare District | residential | 10.0m | -- | 15.0m | 10.0m | 5.0m | -- | -- | RR2 Bylaw |
| RR2v | Rural Residential 2 Hectare Vacation Rental District | residential | 10.0m | -- | 15.0m | 10.0m | 5.0m | -- | -- | RR2v Bylaw |
| RR60 | Rural Residential 60 Hectare District | residential | 10.0m | -- | 15.0m | 15.0m | 15.0m | -- | -- | RR60 Bylaw |
| RR8 | Rural Residential 8 Hectare District | residential | 10.0m | -- | 15.0m | 15.0m | 15.0m | -- | -- | RR8 Bylaw |
| UR | Urban Reserve District | reserve | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | UR Bylaw |
Zoning data extracted from official City of Revelstoke bylaw documents. Development rules may not reflect the most recent amendments. Always verify with City of Revelstoke before making land use or building decisions.