City of Powell River Zoning Bylaw
25 zone definitions. 22 with development rules (height, FAR, setbacks).
City of Powell River has 25 zone definitions in its zoning bylaw, spanning 9 residential, 5 commercial, 3 mixed zones. Maximum building heights range from 8 m to 15 m. Minimum lot sizes start at 270 m². To check how these zones apply to a specific property in Powell River, use the interactive map tool or order a site intelligence report for a full analysis including terrain, water, and environmental data.
| Zone Code | Zone Name | Category | Max Height | FAR | Front Setback | Rear Setback | Side Setback | Min Lot Size | Secondary Suite | Bylaw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Small Lot Rural Residential | rural | 10.5m | -- | 7.5m | 9.0m | 3.0m | 4,000 m² | -- | A1 Bylaw |
| A2 | Large Lot Rural | rural | 10.5m | -- | 7.5m | 9.0m | 3.0m | 2.0 ha | -- | A2 Bylaw |
| C1 | General Commercial | commercial | 13.5m | -- | -- | 6.0m | 3.0m | 270 m² | -- | C1 Bylaw |
| C2 | Service Commercial | commercial | 13.5m | -- | 7.5m | 6.0m | 3.0m | 550 m² | -- | C2 Bylaw |
| C3 | Neighbourhood Commercial | commercial | 8.5m | -- | 7.5m | 9.0m | 3.0m | 550 m² | -- | C3 Bylaw |
| C4 | Tourist Commercial | commercial | 13.5m | -- | 9.0m | 9.0m | 3.0m | 1,800 m² | -- | C4 Bylaw |
| CD1 | Comprehensive Development 1 - Creekside Commons | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | 1,400 m² | -- | CD1 Bylaw |
| CD2 | Comprehensive Development 2 - Coastal Winds Village | institutional | 14.2m | -- | 7.5m | 6.0m | 3.0m | 1.6 ha | -- | CD2 Bylaw |
| CD3 | Comprehensive Development 3 - Manson Narrow Lot | residential | 8.5m | -- | -- | -- | 1.8m | 565 m² | -- | CD3 Bylaw |
| M1 | General Industrial | industrial | 13.5m | -- | 7.5m | 6.0m | 3.0m | 550 m² | -- | M1 Bylaw |
| M3 | Millsite Industrial | industrial | 15.0m | -- | 7.5m | 6.0m | 3.0m | 1,100 m² | -- | M3 Bylaw |
| MC | Milltown Centre | mixed | 13.5m | -- | -- | -- | -- | 270 m² | -- | MC Bylaw |
| MX | Mixed Use | mixed | 13.5m | -- | -- | 6.0m | 3.0m | 270 m² | -- | MX Bylaw |
| NT | Institutions | other | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | NT Bylaw |
| PK | Parks and Playing Fields | park | 13.5m | -- | 7.5m | 6.0m | 3.0m | 550 m² | -- | PK Bylaw |
| R1 | Single Family Residential | residential | 8.5m | -- | 5.5m | 7.5m | 1.8m | 730 m² | -- | R1 Bylaw |
| R2 | Single and Two Family Residential | residential | 8.5m | -- | 5.5m | 7.5m | 1.8m | 730 m² | -- | R2 Bylaw |
| R3 | Townsite Residential | residential | 8.5m | -- | 4.5m | 7.5m | 0.9m | 545 m² | -- | R3 Bylaw |
| RA1 | Residential Agricultural | residential | 8.5m | -- | 5.5m | 7.5m | 1.8m | 730 m² | -- | RA1 Bylaw |
| RM1 | Compact Residential | residential | 8.5m | -- | 4.5m | 7.5m | 1.8m | 465 m² | -- | RM1 Bylaw |
| RM2 | Low Density Multiple Family Residential | residential | 8.5m | -- | 7.5m | 9.0m | 3.0m | 930 m² | -- | RM2 Bylaw |
| RM3 | Medium Density Multiple Family Residential | residential | 8.5m | -- | 7.5m | 9.0m | 3.0m | 930 m² | -- | RM3 Bylaw |
| RMS | Compact Residential - Select | residential | 8.5m | -- | 4.5m | 7.5m | 1.8m | 930 m² | -- | RMS Bylaw |
| TA1 | TA1 Zone | other | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | TA1 Bylaw |
| W1 | Waterfront Commercial | commercial | 13.5m | -- | -- | -- | -- | 270 m² | -- | W1 Bylaw |
Zoning data extracted from official City of Powell River bylaw documents. Development rules may not reflect the most recent amendments. Always verify with City of Powell River before making land use or building decisions.