Municipality of North Cowichan Zoning Bylaw
69 zone definitions. 57 with development rules (height, FAR, setbacks).
Municipality of North Cowichan has 69 zone definitions in its zoning bylaw, spanning 25 residential, 14 commercial, 10 other zones. Maximum building heights range from 9 m to 30 m. Minimum lot sizes start at 450 m². To check how these zones apply to a specific property in North Cowichan, use the interactive map tool or order a site intelligence report for a full analysis including terrain, water, and environmental data.
| Zone Code | Zone Name | Category | Max Height | FAR | Front Setback | Rear Setback | Side Setback | Min Lot Size | Secondary Suite | Bylaw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Agricultural Zone | agricultural | 9.0m | -- | 6.0m | 8.0m | 3.0m | 12.0 ha | -- | A1 Bylaw |
| A2 | Rural Zone | agricultural | 9.0m | -- | 6.0m | 8.0m | 3.0m | 2.0 ha | -- | A2 Bylaw |
| A2_LUC | A2_LUC | other | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A2_LUC Bylaw |
| A3 | Rural Restricted Zone | agricultural | 9.0m | -- | 6.0m | 8.0m | 3.0m | 8,000 m² | -- | A3 Bylaw |
| A4 | Rural Resources Zone | agricultural | 9.0m | -- | 46.0m | 46.0m | 46.0m | 12.0 ha | -- | A4 Bylaw |
| A5 | Rural Residential Zone | agricultural | 9.0m | -- | 6.0m | 8.0m | 3.0m | 4,000 m² | -- | A5 Bylaw |
| A6 | Rural Market Zone | agricultural | 9.0m | -- | 8.0m | 8.0m | 3.0m | 2.0 ha | -- | A6 Bylaw |
| C1 | C1 | commercial | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | C1 Bylaw |
| C2 | Commercial General Zone | commercial | -- | -- | 0.6m | -- | -- | 560 m² | -- | C2 Bylaw |
| C3 | Commercial Service Zone | commercial | 12.0m | -- | 8.0m | 8.0m | 5.0m | 560 m² | -- | C3 Bylaw |
| C4 | Commercial Recreational Zone | commercial | 12.0m | -- | 8.0m | 5.0m | 5.0m | 560 m² | -- | C4 Bylaw |
| C6 | Commercial Professional Zone | commercial | 9.0m | -- | 5.0m | 8.0m | 2.0m | 890 m² | -- | C6 Bylaw |
| C7 | Commercial Rural Hospitality Zone | commercial | 9.0m | -- | 6.0m | 8.0m | 3.0m | 8,000 m² | -- | C7 Bylaw |
| C8 | Commercial Rural Recreation Zone | commercial | 12.0m | -- | 30.0m | 30.0m | 30.0m | 4.0 ha | -- | C8 Bylaw |
| C9 | Chemainus Commercial Zone | commercial | 12.0m | -- | 4.0m | -- | -- | 670 m² | -- | C9 Bylaw |
| CD1 | The Cliffs Comprehensive Development Zone | residential | -- | -- | 1.2m | 2.0m | 2.0m | -- | -- | CD1 Bylaw |
| CD10 | Urban Medium Density Comprehensive Development Zone | mixed | 12.0m | -- | 1.5m | -- | 1.5m | 700 m² | -- | CD10 Bylaw |
| CD11 | Community Services (Health Care) Comprehensive Development Zone | institutional | 30.0m | -- | 7.5m | 9.0m | 9.0m | -- | -- | CD11 Bylaw |
| CD12 | Residential Two-Family Comprehensive Development Zone | residential | 9.0m | -- | 5.0m | 7.5m | 1.5m | 600 m² | -- | CD12 Bylaw |
| CD13 | Ground-Oriented Urban Residential Comprehensive Development Zone | residential | 9.0m | -- | 3.0m | 4.0m | 1.5m | 650 m² | -- | CD13 Bylaw |
| CD14 | University Village Mid-Rise Residential Comprehensive Development Zone | residential | -- | -- | 1.2m | 2.0m | 2.0m | -- | -- | CD14 Bylaw |
| CD15 | Mixed Use Residential Zone | mixed | -- | -- | 3.0m | 4.0m | 1.5m | 650 m² | -- | CD15 Bylaw |
| CD16 | CD16 | other | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD16 Bylaw |
| CD17 | Congregate Housing Comprehensive Development Zone | residential | -- | -- | 1.2m | 2.0m | 1.2m | -- | -- | CD17 Bylaw |
| CD18 | Kingsview Comprehensive Development Zone | residential | -- | -- | 1.2m | 2.0m | 2.0m | -- | -- | CD18 Bylaw |
| CD18-R | CD18-R | other | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD18-R Bylaw |
| CD19 | CD19 | other | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD19 Bylaw |
| CD2 | Chemainus Quay Comprehensive Development Zone | mixed | -- | -- | 3.0m | -- | -- | -- | -- | CD2 Bylaw |
| CD20 | The Commons Comprehensive Development Zone | residential | -- | -- | 1.2m | 2.0m | 2.0m | -- | -- | CD20 Bylaw |
| CD21 | Motorsport Circuit Comprehensive Development Zone | commercial | 15.0m | -- | 6.0m | 6.0m | 3.0m | 2.5 ha | -- | CD21 Bylaw |
| CD22 | Paddle Road North Comprehensive Development Zone | mixed | -- | -- | 1.2m | 2.0m | 2.0m | -- | -- | CD22 Bylaw |
| CD23 | Ford Road South Comprehensive Development Zone | mixed | 18.3m | -- | 3.0m | -- | 3.0m | 650 m² | -- | CD23 Bylaw |
| CD24 | Village Residential Infill Comprehensive Development Zone | residential | -- | -- | 1.2m | 2.0m | 2.0m | -- | -- | CD24 Bylaw |
| CD25 | Gilana Place Two-Family Detached Comprehensive Development Zone | residential | 9.0m | -- | 5.0m | 16.5m | 1.5m | 500 m² | -- | CD25 Bylaw |
| CD26 | Drinkwater Road Multi-Family Comprehensive Development Zone | mixed | 21.5m | -- | 3.0m | 3.0m | 3.0m | 2,700 m² | -- | CD26 Bylaw |
| CD4 | Comprehensive Development Zone - Mixed Family Zone | residential | -- | -- | 1.2m | 2.0m | 2.0m | -- | -- | CD4 Bylaw |
| CD6 | Chemainus Artisan Village Comprehensive Development Zone | mixed | -- | -- | 1.2m | 2.0m | 1.2m | -- | -- | CD6 Bylaw |
| CD8 | Maple Bay School Site Comprehensive Development Zone | institutional | 12.5m | -- | 8.0m | 8.0m | 8.0m | 6,500 m² | -- | CD8 Bylaw |
| CD9 | Multi-Family Comprehensive Development Zone | residential | -- | -- | 1.2m | 2.0m | 2.0m | -- | -- | CD9 Bylaw |
| I1 | Industrial Light Zone | industrial | -- | -- | 8.0m | 8.0m | 5.0m | 4,000 m² | -- | I1 Bylaw |
| I2 | Industrial Heavy Zone | industrial | -- | -- | 8.0m | 46.0m | 46.0m | 1.6 ha | -- | I2 Bylaw |
| MA1 | Upland Tourist Commercial Marine Zone | commercial | -- | -- | 8.0m | -- | 3.0m | 560 m² | -- | MA1 Bylaw |
| MA2 | Upland Tourist Commercial / Residential Marine Zone | mixed | 12.0m | -- | 8.0m | -- | 3.0m | 1.0 ha | -- | MA2 Bylaw |
| NA | NA | other | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | NA Bylaw |
| PC | Public Conservation Zone | park | 10.0m | -- | 10.0m | 10.0m | 10.0m | -- | -- | PC Bylaw |
| PI | Private Institutional Zone | institutional | 12.0m | -- | 8.0m | 5.0m | 5.0m | -- | -- | PI Bylaw |
| PU | PU | other | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | PU Bylaw |
| R1 | Residential Rural Zone | residential | 9.0m | -- | 6.0m | 8.0m | 3.0m | 1,675 m² | -- | R1 Bylaw |
| R1-BM | R1-BM | residential | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R1-BM Bylaw |
| R1-U | Urban Residential Rural Zone | residential | 9.0m | -- | 6.0m | 8.0m | 1.5m | 1,675 m² | -- | R1-U Bylaw |
| R2 | Residential Restricted Zone | residential | 9.0m | -- | 6.0m | 8.0m | 3.0m | 890 m² | -- | R2 Bylaw |
| R2-R | Rural Residential Restricted Zone | residential | -- | -- | 1.2m | 2.0m | 2.0m | -- | -- | R2-R Bylaw |
| R3 | Residential One and Two-Family Zone | residential | 9.0m | -- | 5.0m | 7.5m | 1.0m | 450 m² | -- | R3 Bylaw |
| R3-MF | Residential Medium Density Multi-Family Zone | residential | 10.0m | -- | 5.0m | 7.5m | 1.5m | -- | -- | R3-MF Bylaw |
| R3-R | Rural Residential One and Two-Family Zone | residential | 9.0m | -- | 5.0m | 7.5m | 2.0m | 450 m² | -- | R3-R Bylaw |
| R3-S | Residential Small Lot Single-Family Zone | residential | -- | -- | 1.2m | 2.0m | 2.0m | -- | -- | R3-S Bylaw |
| R4 | Residential Small Lot Mobile Home Zone | residential | -- | -- | 1.2m | 2.0m | 2.0m | -- | -- | R4 Bylaw |
| R5 | R5 | other | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R5 Bylaw |
| R6 | Residential Townhouse | residential | 9.0m | -- | 6.0m | 8.0m | 3.0m | 1,170 m² | -- | R6 Bylaw |
| R7 | Residential Multi-Family | residential | 10.5m | -- | 6.0m | 8.0m | 5.0m | 1,120 m² | -- | R7 Bylaw |
| R7-A | Residential Ground-Oriented Multi-Family Zone | residential | -- | -- | 1.2m | 2.0m | 2.0m | -- | -- | R7-A Bylaw |
| R8 | Residential Multi-Family Apartment | residential | 11.0m | -- | 6.0m | 8.0m | 5.0m | 1,120 m² | -- | R8 Bylaw |
| RAILWAY | RAILWAY | other | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | RAILWAY Bylaw |
| UNKNOWN | UNKNOWN | other | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | UNKNOWN Bylaw |
| W1 | W1 | other | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | W1 Bylaw |
| W2 | Light Commercial Water Lot | commercial | 10.0m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | W2 Bylaw |
| W2a | Light Commercial Water Lot (W2a designation) | commercial | 10.0m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | W2a Bylaw |
| W2b | Light Commercial Water Lot (W2b designation) | commercial | 10.0m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | W2b Bylaw |
| W3a | Mixed Use Commercial Water Lot (W3a designation) | commercial | 10.0m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | W3a Bylaw |
Zoning data extracted from official Municipality of North Cowichan bylaw documents. Development rules may not reflect the most recent amendments. Always verify with Municipality of North Cowichan before making land use or building decisions.