Township of Esquimalt Zoning Bylaw
167 zone definitions. 71 with development rules (height, FAR, setbacks).
Township of Esquimalt has 167 zone definitions in its zoning bylaw, spanning 94 mixed, 53 residential, 5 other zones. Maximum building heights range from 6 m to 30 m. Minimum lot sizes start at 330 m². To check how these zones apply to a specific property in Esquimalt, use the interactive map tool or order a site intelligence report for a full analysis including terrain, water, and environmental data.
| Zone Code | Zone Name | Category | Max Height | FAR | Front Setback | Rear Setback | Side Setback | Min Lot Size | Secondary Suite | Bylaw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | other | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Bylaw | |
| C-2 | Neighbourhood Commercial | commercial | 13.0m | -- | 0.0m | -- | -- | -- | -- | C-2 Bylaw |
| C-3 | Core Commercial | commercial | 13.0m | -- | 0.0m | -- | -- | -- | -- | C-3 Bylaw |
| C-3A | Core Commercial Liquor | commercial | 13.0m | -- | 0.0m | -- | -- | -- | -- | C-3A Bylaw |
| C-4 | Service Station Commercial | commercial | 6.0m | -- | 7.5m | 3.0m | 3.0m | -- | -- | C-4 Bylaw |
| C-6 | Licensed Liquor Establishment | other | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | C-6 Bylaw |
| C-7A | West Bay Commercial 2 | commercial | 11.7m | -- | 0.0m | 3.0m | 3.0m | -- | -- | C-7A Bylaw |
| CD-10 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-10 Bylaw |
| CD-100 | Comprehensive Development No. 100 | residential | 7.3m | -- | 6.0m | 1.5m | 4.5m | -- | -- | CD-100 Bylaw |
| CD-101 | Comprehensive Development No. 101 | residential | -- | -- | 5.8m | 6.3m | 2.0m | -- | -- | CD-101 Bylaw |
| CD-102 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-102 Bylaw |
| CD-103 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-103 Bylaw |
| CD-104 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-104 Bylaw |
| CD-105 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-105 Bylaw |
| CD-106 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-106 Bylaw |
| CD-107 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-107 Bylaw |
| CD-108 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-108 Bylaw |
| CD-109 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-109 Bylaw |
| CD-11 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-11 Bylaw |
| CD-110 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-110 Bylaw |
| CD-111 | Comprehensive Development No. 111 | residential | 7.0m | -- | -- | -- | -- | 949 m² | -- | CD-111 Bylaw |
| CD-112 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-112 Bylaw |
| CD-113 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-113 Bylaw |
| CD-114 | Comprehensive Development District No. 114 | residential | 7.3m | -- | 6.0m | 7.5m | 1.5m | 625 m² | -- | CD-114 Bylaw |
| CD-115 | Comprehensive Development District No. 115 | residential | 7.3m | -- | 5.5m | 5.5m | 1.5m | 891 m² | -- | CD-115 Bylaw |
| CD-116 | Comprehensive Development District No. 116 | residential | 9.0m | -- | -- | -- | -- | 1,620 m² | -- | CD-116 Bylaw |
| CD-117 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-117 Bylaw |
| CD-118 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-118 Bylaw |
| CD-119 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-119 Bylaw |
| CD-120 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-120 Bylaw |
| CD-121 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-121 Bylaw |
| CD-122 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-122 Bylaw |
| CD-123 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-123 Bylaw |
| CD-125 | Comprehensive Development District No. 125 | mixed | 13.0m | -- | 4.5m | -- | 1.5m | -- | -- | CD-125 Bylaw |
| CD-126 | Comprehensive Development District No. 126 | residential | 9.0m | -- | 3.5m | 4.5m | 2.5m | -- | -- | CD-126 Bylaw |
| CD-127 | Comprehensive Development District No. 127 | residential | 7.0m | -- | 1.3m | 17.5m | 1.5m | 689 m² | -- | CD-127 Bylaw |
| CD-13 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-13 Bylaw |
| CD-130 | Comprehensive Development District No. 130 | mixed | 13.5m | -- | 6.9m | 5.0m | 3.9m | -- | -- | CD-130 Bylaw |
| CD-131 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-131 Bylaw |
| CD-132 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-132 Bylaw |
| CD-134 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-134 Bylaw |
| CD-136 | Comprehensive Development District No. 136 | mixed | 25.0m | -- | 5.0m | 7.0m | 5.0m | -- | -- | CD-136 Bylaw |
| CD-138 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-138 Bylaw |
| CD-139 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-139 Bylaw |
| CD-14 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-14 Bylaw |
| CD-141 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-141 Bylaw |
| CD-142 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-142 Bylaw |
| CD-145 | Comprehensive Development District No. 145 | mixed | 21.0m | -- | 8.6m | 7.6m | 3.8m | -- | -- | CD-145 Bylaw |
| CD-147 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-147 Bylaw |
| CD-149 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-149 Bylaw |
| CD-15 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-15 Bylaw |
| CD-152 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-152 Bylaw |
| CD-155 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-155 Bylaw |
| CD-156 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-156 Bylaw |
| CD-159 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-159 Bylaw |
| CD-161 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-161 Bylaw |
| CD-165 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-165 Bylaw |
| CD-167 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-167 Bylaw |
| CD-17 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-17 Bylaw |
| CD-18 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-18 Bylaw |
| CD-19 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-19 Bylaw |
| CD-2 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-2 Bylaw |
| CD-21 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-21 Bylaw |
| CD-23 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-23 Bylaw |
| CD-24 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-24 Bylaw |
| CD-26 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-26 Bylaw |
| CD-27 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-27 Bylaw |
| CD-28 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-28 Bylaw |
| CD-3 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-3 Bylaw |
| CD-30 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-30 Bylaw |
| CD-31 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-31 Bylaw |
| CD-32 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-32 Bylaw |
| CD-33 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-33 Bylaw |
| CD-34 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-34 Bylaw |
| CD-35 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-35 Bylaw |
| CD-36 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-36 Bylaw |
| CD-37 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-37 Bylaw |
| CD-39 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-39 Bylaw |
| CD-40 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-40 Bylaw |
| CD-41 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-41 Bylaw |
| CD-42 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-42 Bylaw |
| CD-43 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-43 Bylaw |
| CD-44 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-44 Bylaw |
| CD-45 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-45 Bylaw |
| CD-46 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-46 Bylaw |
| CD-47 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-47 Bylaw |
| CD-48 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-48 Bylaw |
| CD-49 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-49 Bylaw |
| CD-5 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-5 Bylaw |
| CD-51 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-51 Bylaw |
| CD-52 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-52 Bylaw |
| CD-54 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-54 Bylaw |
| CD-55 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-55 Bylaw |
| CD-56 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-56 Bylaw |
| CD-57 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-57 Bylaw |
| CD-58 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-58 Bylaw |
| CD-59 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-59 Bylaw |
| CD-6 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-6 Bylaw |
| CD-60 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-60 Bylaw |
| CD-61 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-61 Bylaw |
| CD-62 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-62 Bylaw |
| CD-64 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-64 Bylaw |
| CD-65 | Comprehensive Development District No. 65 | residential | 7.3m | -- | 5.5m | 5.5m | 1.5m | -- | -- | CD-65 Bylaw |
| CD-66 | Comprehensive Development District No. 66 | residential | 7.3m | -- | 7.5m | 7.5m | 1.5m | -- | -- | CD-66 Bylaw |
| CD-67 | Comprehensive Development District No. 67 | residential | 7.3m | -- | 1.3m | 17.5m | -- | 689 m² | -- | CD-67 Bylaw |
| CD-68 | Comprehensive Development District No. 68 | residential | 7.3m | -- | 5.5m | 5.5m | 1.5m | 891 m² | -- | CD-68 Bylaw |
| CD-69 | Comprehensive Development District No. 69 | residential | 7.3m | -- | 6.1m | 3.5m | 2.1m | -- | -- | CD-69 Bylaw |
| CD-7 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-7 Bylaw |
| CD-70 | Comprehensive Development District No. 70 | residential | 7.3m | -- | 7.5m | 10.7m | 1.5m | 330 m² | -- | CD-70 Bylaw |
| CD-71 | Comprehensive Development District No. 71 | residential | 7.3m | -- | 7.5m | 12.0m | 1.5m | 330 m² | -- | CD-71 Bylaw |
| CD-72 | Comprehensive Development District No. 72 | residential | 7.3m | -- | 7.5m | 12.0m | 1.5m | 330 m² | -- | CD-72 Bylaw |
| CD-73 | Comprehensive Development District No. 73 | residential | 7.3m | -- | 7.5m | 12.0m | 1.5m | 330 m² | -- | CD-73 Bylaw |
| CD-74 | Comprehensive Development District No. 74 | residential | 7.3m | -- | 7.5m | 12.0m | 1.5m | 330 m² | -- | CD-74 Bylaw |
| CD-76 | Comprehensive Development District No. 76 | residential | 9.0m | -- | 3.5m | 5.5m | 1.5m | 335 m² | -- | CD-76 Bylaw |
| CD-77 | Comprehensive Development District No. 77 | residential | 7.3m | -- | 7.5m | 12.0m | 1.5m | 330 m² | -- | CD-77 Bylaw |
| CD-78 | Comprehensive Development District No. 78 | residential | 7.3m | -- | 7.5m | 12.0m | 1.5m | 330 m² | -- | CD-78 Bylaw |
| CD-79 | Comprehensive Development District No. 79 | residential | 7.3m | -- | 7.5m | 12.0m | 1.5m | 330 m² | -- | CD-79 Bylaw |
| CD-8 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-8 Bylaw |
| CD-80 | Comprehensive Development District No. 80 | residential | 7.3m | -- | 7.5m | 12.0m | 1.5m | 330 m² | -- | CD-80 Bylaw |
| CD-82 | Comprehensive Development District No. 82 | residential | 7.3m | -- | 7.5m | 12.0m | 1.5m | 330 m² | -- | CD-82 Bylaw |
| CD-84 | Comprehensive Development District No. 84 | residential | 7.3m | -- | 9.9m | 11.2m | 1.5m | 365 m² | -- | CD-84 Bylaw |
| CD-85 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-85 Bylaw |
| CD-87 | Comprehensive Development District No. 87 | residential | 7.3m | -- | 7.5m | 11.2m | 1.5m | 365 m² | -- | CD-87 Bylaw |
| CD-88 | Comprehensive Development District No. 88 | residential | 7.3m | -- | 3.5m | 5.5m | 1.5m | 335 m² | -- | CD-88 Bylaw |
| CD-89 | Comprehensive Development District No. 89 | residential | 7.3m | -- | 5.0m | 5.0m | 3.8m | -- | -- | CD-89 Bylaw |
| CD-9 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-9 Bylaw |
| CD-91 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-91 Bylaw |
| CD-92 | Comprehensive Development District No. 92 | residential | 7.3m | -- | 7.5m | 12.0m | 1.5m | 330 m² | -- | CD-92 Bylaw |
| CD-93 | Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-93 Bylaw |
| CD-94 | Comprehensive Development District No. 94 | residential | 7.3m | -- | 6.1m | 3.5m | 2.1m | -- | -- | CD-94 Bylaw |
| CD-96 | Comprehensive Development District No. 96 | residential | 11.0m | -- | 3.0m | 3.3m | 1.5m | -- | -- | CD-96 Bylaw |
| CD-97 | Comprehensive Development District No. 97 | residential | 9.0m | -- | 6.5m | 7.5m | 5.9m | -- | -- | CD-97 Bylaw |
| CD-98 | Comprehensive Development District No. 98 | residential | 10.5m | -- | 4.5m | 8.0m | 4.5m | -- | -- | CD-98 Bylaw |
| CD-99 | Comprehensive Development District No. 99 | residential | 11.0m | -- | 4.5m | 6.0m | 1.5m | -- | -- | CD-99 Bylaw |
| I-1 | Light Industrial | industrial | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | I-1 Bylaw |
| I-2 | Heavy Industrial | industrial | 30.0m | -- | 7.5m | -- | 4.5m | -- | -- | I-2 Bylaw |
| I-3 | Bulk Petroleum Storage | other | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | I-3 Bylaw |
| I-4 | Utility | industrial | 7.5m | -- | 7.5m | -- | 4.5m | -- | -- | I-4 Bylaw |
| I-5 | Sewage Handling Facilities | industrial | 7.0m | -- | 7.5m | -- | 4.5m | -- | -- | I-5 Bylaw |
| M-1 | Marine (Land) Commercial | marine | 7.3m | -- | 7.5m | 4.5m | 4.5m | -- | -- | M-1 Bylaw |
| M-2 | Marine Commercial | marine | 11.5m | -- | 7.5m | 0.0m | 4.0m | -- | -- | M-2 Bylaw |
| M-3 | Marine Residential | residential | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | M-3 Bylaw |
| M-4 | Marine Navigation | other | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | M-4 Bylaw |
| M-5 | Marine Small Dock | other | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | M-5 Bylaw |
| P-1 | Public/Institutional | institutional | 13.0m | -- | 7.5m | 7.5m | 4.5m | -- | -- | P-1 Bylaw |
| P-2 | Parks and Open Space | park | 6.0m | -- | 7.5m | 7.5m | 4.5m | -- | -- | P-2 Bylaw |
| P-3 | Golf Course | park | 7.5m | -- | 7.5m | 7.5m | 4.5m | -- | -- | P-3 Bylaw |
| P-5 | Community Care Facility | institutional | 12.0m | -- | 5.1m | 8.3m | 1.8m | -- | -- | P-5 Bylaw |
| RD-1 | Two Family Residential | residential | 7.3m | -- | 7.5m | 7.5m | 1.5m | 668 m² | -- | RD-1 Bylaw |
| RD-2 | Two Family Small Lot Residential | residential | 7.3m | -- | 7.5m | 7.5m | 1.5m | 668 m² | -- | RD-2 Bylaw |
| RD-2X | Two Family Small Lot Residential Modified | residential | 7.3m | -- | 7.5m | 7.5m | 1.5m | 668 m² | -- | RD-2X Bylaw |
| RD-3 | Two Family/Single Family Residential | residential | 7.3m | -- | 7.5m | 7.5m | 1.5m | 668 m² | -- | RD-3 Bylaw |
| RD-4 | Two Family DADU Residential | residential | 7.3m | -- | 7.5m | 7.5m | 1.5m | 668 m² | -- | RD-4 Bylaw |
| RM-1 | Multiple Family Residential | residential | 7.5m | -- | 7.5m | 7.5m | 4.5m | -- | -- | RM-1 Bylaw |
| RM-2 | Multiple Family Residential | residential | 9.0m | -- | 7.5m | 7.5m | 4.5m | -- | -- | RM-2 Bylaw |
| RM-3 | Multiple Family Residential | residential | 9.0m | -- | 7.5m | 7.5m | 4.5m | -- | -- | RM-3 Bylaw |
| RM-4 | Multiple Family Residential | residential | 11.0m | -- | 7.5m | 7.5m | 6.0m | -- | -- | RM-4 Bylaw |
| RM-4C | Multiple Family Residential – Congregate Care | residential | 11.0m | -- | 7.5m | 7.5m | 6.0m | -- | -- | RM-4C Bylaw |
| RM-4CP | Multiple Family Residential – Congregate Care | residential | 11.0m | -- | 7.5m | 7.0m | 4.5m | -- | -- | RM-4CP Bylaw |
| RS-1 | Single Family Residential | residential | 7.3m | -- | 7.5m | 7.5m | 1.5m | 530 m² | -- | RS-1 Bylaw |
| RS-2 | Single Family Panhandle Residential | residential | 7.3m | -- | 7.5m | 7.5m | 1.5m | 650 m² | -- | RS-2 Bylaw |
| RS-3 | Single Family Waterfront Residential | residential | 7.3m | -- | 7.5m | 7.5m | 1.5m | 530 m² | -- | RS-3 Bylaw |
| RS-4 | Single Family Bed and Breakfast Residential | residential | 7.3m | -- | 7.5m | 7.5m | 1.5m | 530 m² | -- | RS-4 Bylaw |
| RS-4A | Bed and Breakfast Residential | residential | 9.2m | -- | 7.5m | 7.5m | 1.5m | 530 m² | -- | RS-4A Bylaw |
| RS-5 | Single Family Large Lot Residential | residential | 7.3m | -- | 7.5m | 7.5m | 1.5m | 930 m² | -- | RS-5 Bylaw |
| RS-6 | Single Family DADU Residential | residential | 7.3m | -- | 7.5m | 7.5m | 1.5m | 530 m² | -- | RS-6 Bylaw |
| TC | Town Centre | mixed | 15.0m | -- | 7.5m | -- | 3.0m | -- | -- | TC Bylaw |
Zoning data extracted from official Township of Esquimalt bylaw documents. Development rules may not reflect the most recent amendments. Always verify with Township of Esquimalt before making land use or building decisions.