City of Courtenay Zoning Bylaw
85 zone definitions. 44 with development rules (height, FAR, setbacks).
City of Courtenay has 85 zone definitions in its zoning bylaw, spanning 36 residential, 20 mixed, 8 commercial zones. Maximum building heights range from 4 m to 40 m. Minimum lot sizes start at 200 m². To check how these zones apply to a specific property in Courtenay, use the interactive map tool or order a site intelligence report for a full analysis including terrain, water, and environmental data.
| Zone Code | Zone Name | Category | Max Height | FAR | Front Setback | Rear Setback | Side Setback | Min Lot Size | Secondary Suite | Bylaw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | other | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Bylaw | |
| -- | other | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Bylaw | |
| A-1 | Agricultural One Zone | agricultural | -- | -- | -- | -- | -- | 8.0 ha | -- | A-1 Bylaw |
| A-2 | Agricultural Two Zone | agricultural | -- | -- | 15.0m | 15.0m | 15.0m | 8.0 ha | -- | A-2 Bylaw |
| C-1 | Commercial One Zone | commercial | -- | -- | -- | -- | -- | 500 m² | -- | C-1 Bylaw |
| C-1A | Commercial One A Zone | commercial | 9.5m | -- | 15.0m | 15.0m | 15.0m | 2.0 ha | -- | C-1A Bylaw |
| C-2 | Commercial Two Zone | commercial | -- | -- | -- | -- | -- | 650 m² | -- | C-2 Bylaw |
| C-2A | Commercial Two A Zone | commercial | -- | -- | -- | -- | -- | 2,500 m² | -- | C-2A Bylaw |
| C-3 | Commercial Three Zone | commercial | 4.5m | -- | 7.5m | 7.5m | 3.0m | 1,250 m² | -- | C-3 Bylaw |
| C-4 | Commercial Four Zone | commercial | -- | -- | 7.5m | 6.0m | 6.0m | 1,800 m² | -- | C-4 Bylaw |
| C-5 | Commercial Five Zone | commercial | -- | -- | -- | -- | -- | 420 m² | -- | C-5 Bylaw |
| CD-1 | Comprehensive Development One B | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-1 Bylaw |
| CD-1 | Comprehensive Development One G | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-1 Bylaw |
| CD-1 | Comprehensive Development One H | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-1 Bylaw |
| CD-1 | Comprehensive Development One J | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-1 Bylaw |
| CD-1 | Comprehensive Development One F | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-1 Bylaw |
| CD-1 | Comprehensive Development One C | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-1 Bylaw |
| CD-1 | Comprehensive Development One A | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-1 Bylaw |
| CD-1 | Comprehensive Development One I | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-1 Bylaw |
| CD-10 | Comprehensive Development Ten Zone - 2700 Inverclyde Way | institutional | 12.0m | -- | 20.0m | 20.0m | 20.0m | 1.0 ha | -- | CD-10 Bylaw |
| CD-11 | Comprehensive Development Eleven Zone - Glacier View Lodge | residential | -- | -- | 4.5m | 7.5m | 3.0m | 1.1 ha | -- | CD-11 Bylaw |
| CD-12 | Comprehensive Development Twelve Zone - Muir Road/Caledon Crescent | residential | -- | -- | 7.5m | 9.0m | -- | 1,525 m² | -- | CD-12 Bylaw |
| CD-14 | Comprehensive Development Fourteen Zone - Creekside Commons Co-housing | residential | -- | -- | 7.0m | 7.0m | -- | 3.5 ha | -- | CD-14 Bylaw |
| CD-15 | Comprehensive Development Fifteen Zone - Southwind Development | residential | -- | -- | -- | -- | -- | 450 m² | -- | CD-15 Bylaw |
| CD-16 | Comprehensive Development Sixteen Zone - 2485 Idiens Way | residential | 10.0m | -- | 7.5m | 12.0m | 12.0m | 1,250 m² | -- | CD-16 Bylaw |
| CD-17 | Comprehensive Development Seventeen Zone - 190 Powerhouse Road | residential | -- | -- | 6.0m | 6.0m | 1.5m | 470 m² | -- | CD-17 Bylaw |
| CD-19 | Comprehensive Development Nineteen Zone - 1360, 1400, 1470, 1480 Arden Road | residential | 15.0m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-19 Bylaw |
| CD-21 | Comprehensive Development Twenty-One Zone - Buckstone Road | residential | -- | -- | -- | -- | -- | 450 m² | -- | CD-21 Bylaw |
| CD-22 | Comprehensive Development Twenty-Two Zone - 2880 Arden Road | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | 450 m² | -- | CD-22 Bylaw |
| CD-23A | Comprehensive Development Twenty-Three A Zone | mixed | 9.0m | -- | 7.5m | 9.0m | 1.5m | 500 m² | -- | CD-23A Bylaw |
| CD-23B | Comprehensive Development Twenty-Three B Zone | residential | 9.0m | -- | 4.5m | 7.5m | 1.5m | 400 m² | -- | CD-23B Bylaw |
| CD-24 | Comprehensive Development Twenty-Four Zone | residential | -- | -- | -- | -- | -- | 2,000 m² | -- | CD-24 Bylaw |
| CD-25 | Comprehensive Development Twenty-Five | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-25 Bylaw |
| CD-26A | Comprehensive Development Twenty-Six A Zone | residential | -- | -- | 7.5m | 18.0m | -- | 4,000 m² | -- | CD-26A Bylaw |
| CD-27 | Comprehensive Development Twenty-Seven Zone | residential | 17.7m | -- | 12.0m | 17.0m | 4.5m | 5,500 m² | -- | CD-27 Bylaw |
| CD-28 | Comprehensive Development Twenty-Eight Zone | mixed | 18.0m | -- | 0.0m | 19.5m | 0.5m | 2,799 m² | -- | CD-28 Bylaw |
| CD-29 | Comprehensive Development Twenty-Nine Zone | residential | 8.0m | -- | 1.0m | 6.0m | 2.0m | 2,274 m² | -- | CD-29 Bylaw |
| CD-3 | Comprehensive Development Zone Three | residential | -- | -- | 4.5m | 7.5m | 1.5m | 550 m² | -- | CD-3 Bylaw |
| CD-30 | Comprehensive Development Thirty Zone | residential | 9.0m | -- | 4.5m | 7.5m | 1.5m | 200 m² | -- | CD-30 Bylaw |
| CD-31 | Comprehensive Development Thirty-One Zone | commercial | 15.0m | -- | 45.0m | 15.0m | 5.0m | 7,320 m² | -- | CD-31 Bylaw |
| CD-32 | Comprehensive Development Thirty-Two Zone | residential | 17.5m | -- | 7.5m | 6.0m | 3.0m | 1.8 ha | -- | CD-32 Bylaw |
| CD-34 | Comprehensive Development Thirty-Four Zone | residential | 17.5m | -- | 4.0m | 2.0m | 3.0m | 1,200 m² | -- | CD-34 Bylaw |
| CD-36 | Comprehensive Development Thirty-Six Zone | residential | 9.0m | -- | 7.5m | 23.0m | 2.4m | 2,350 m² | -- | CD-36 Bylaw |
| CD-38 | Comprehensive Development Thirty-Eight Zone | residential | -- | -- | 7.5m | 7.5m | 3.0m | 1,600 m² | -- | CD-38 Bylaw |
| CD-39 | Comprehensive Development Thirty-Nine Zone | residential | 7.0m | -- | 7.5m | 7.3m | 1.5m | 2,030 m² | -- | CD-39 Bylaw |
| CD-4 | Comprehensive Development Four | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-4 Bylaw |
| CD-41 | Comprehensive Development Forty-One Zone | residential | 18.5m | -- | 10.5m | 30.0m | 0.5m | 6,000 m² | -- | CD-41 Bylaw |
| CD-43 | Comprehensive Development Forty-Three Zone | institutional | -- | -- | 6.0m | -- | -- | 1.2 ha | -- | CD-43 Bylaw |
| CD-6 | Comprehensive Development Six | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD-6 Bylaw |
| CD-7 | Comprehensive Development Seven Zone - Marsland Residential Development | residential | -- | -- | -- | -- | -- | 450 m² | -- | CD-7 Bylaw |
| CD-8 | Comprehensive Development Eight Zone - Anfield Centre | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | 2.0 ha | -- | CD-8 Bylaw |
| CD-9 | Comprehensive Development Nine Zone - 280 2nd Street | residential | 16.0m | -- | 4.5m | 3.9m | 4.9m | 1,100 m² | -- | CD-9 Bylaw |
| CR-1 | Country Residential One | residential | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CR-1 Bylaw |
| I-1 | Industrial One Zone | industrial | -- | -- | 7.5m | 7.5m | 4.5m | 2,500 m² | -- | I-1 Bylaw |
| I-2 | Industrial Two Zone | industrial | -- | -- | -- | -- | -- | 1,250 m² | -- | I-2 Bylaw |
| I-3 | Industrial Three Zone | industrial | 8.0m | -- | 10.0m | 20.0m | 10.0m | 8.0 ha | -- | I-3 Bylaw |
| IH | Industrial Heavy | industrial | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | IH Bylaw |
| IL | Industrial Light | industrial | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | IL Bylaw |
| LUC | Land Use Controct | other | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | LUC Bylaw |
| MH-1 | Mobile Home Residential Subdivision Zone | residential | 4.5m | -- | 4.5m | 3.0m | 1.5m | 465 m² | -- | MH-1 Bylaw |
| MH-2 | Mobile Home Park Residential Zone | residential | -- | -- | -- | -- | -- | 1.2 ha | -- | MH-2 Bylaw |
| MU-1 | Multiple Use One Zone | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | 650 m² | -- | MU-1 Bylaw |
| MU-2 | Multiple Use Two Zone | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | 850 m² | -- | MU-2 Bylaw |
| MU-3 | Multiple Use Three Zone | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | 650 m² | -- | MU-3 Bylaw |
| MU-4 | Multiple Use Four Zone | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | 1,250 m² | -- | MU-4 Bylaw |
| MU-5 | Multiple Use Five Zone | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | 2,900 m² | -- | MU-5 Bylaw |
| PA-1 | Public Use and Assembly One Zone | institutional | -- | -- | -- | -- | -- | 2,500 m² | -- | PA-1 Bylaw |
| PA-2 | Public Use and Assembly Two Zone | park | 12.0m | -- | 7.5m | 7.5m | 7.5m | -- | -- | PA-2 Bylaw |
| PA-3 | Public Use and Assembly Three Zone | institutional | 12.0m | -- | 7.5m | 7.5m | 7.5m | 2,500 m² | -- | PA-3 Bylaw |
| PA-4 | Public Use and Assembly Four Zone (PA-4) for VIHA/NIC Hospital Site | institutional | 40.0m | -- | 7.5m | 10.0m | 9.0m | 2,500 m² | -- | PA-4 Bylaw |
| R-1A | Residential One A Zone | residential | 9.0m | -- | 7.5m | 9.0m | 3.5m | 1.0 ha | -- | R-1A Bylaw |
| R-3 | Residential Three Zone | residential | 10.0m | -- | 7.5m | 7.5m | 1.5m | 1,250 m² | -- | R-3 Bylaw |
| R-3A | Residential Three A | residential | 5.0m | -- | 7.5m | 7.5m | 4.5m | 1,250 m² | -- | R-3A Bylaw |
| R-3B | Residential Three B Zone | residential | 8.0m | -- | 7.5m | 7.5m | 4.5m | 1,250 m² | -- | R-3B Bylaw |
| R-4 | Residential Four | residential | 14.0m | -- | 7.5m | 9.0m | 4.5m | 1,250 m² | -- | R-4 Bylaw |
| R-4A | Residential Four A Zone | residential | -- | -- | 6.0m | 6.0m | 3.0m | 1,250 m² | -- | R-4A Bylaw |
| R-4B | Residential Four B Zone (R-4B) | residential | 9.15m | -- | 3.5m | 6.0m | 2.0m | 650 m² | -- | R-4B Bylaw |
| R-5 | Residential Five Zone (R-5) | residential | 9.0m | -- | 7.5m | 7.5m | 4.5m | 850 m² | -- | R-5 Bylaw |
| R-SSMUH | Residential Small-Scale Multi-Unit Housing | residential | 11.0m | -- | 4.0m | 5.0m | 1.5m | 280 m² | -- | R-SSMUH Bylaw |
| RM-1 | Medium Density Multi-Residential | residential | 11.0m | -- | 4.0m | 5.0m | 1.5m | 2,700 m² | -- | RM-1 Bylaw |
| RU-1 | Rural One | rural | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | RU-1 Bylaw |
| RU-20 | Rural Twenty | rural | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | RU-20 Bylaw |
| RU-8 | Rural Eight | rural | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | RU-8 Bylaw |
| RU-ALR | Rural Agricultural Land Reserve | agricultural | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | RU-ALR Bylaw |
| TU-1 | Transportation Utility One | other | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | TU-1 Bylaw |
Zoning data extracted from official City of Courtenay bylaw documents. Development rules may not reflect the most recent amendments. Always verify with City of Courtenay before making land use or building decisions.