Coquitlam Zoning Bylaw
74 zone definitions. 5 with development rules (height, FAR, setbacks).
Coquitlam's zoning is governed by a bylaw that designates 74 total zones across six categories: 1 agricultural, 8 commercial, 44 comprehensive development, 2 industrial, 5 institutional, and 14 residential zones. The residential zones have a height range of 9.0 to 11.0 metres. The municipality makes extensive use of Comprehensive Development (CD) zoning designations, which allow for customized development conditions through individual zone bylaws rather than applying standard zone requirements. Secondary suite permissions and specific setback requirements are not detailed in the available zone data.
Region: Metro Vancouver
| Zone Code | Zone Name | Category | Max Height | FAR | Front Setback | Rear Setback | Side Setback | Secondary Suite | Bylaw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-3 | Agricultural and Resource | agricultural | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Bylaw |
| B-1 | Business Enterprise | commercial | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Bylaw |
| C-1 | Local Commercial | commercial | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Bylaw |
| C-2 | General Commercial | commercial | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Bylaw |
| C-5 | Community Commercial | commercial | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Bylaw |
| C-6 | Casino Commercial | commercial | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Bylaw |
| C-7 | High Density Commercial | commercial | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Bylaw |
| CD-1 | Comprehensive Development Zone - 1 | comprehensive_development | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Bylaw |
| CD-10 | Comprehensive Development Zone - 10 | comprehensive_development | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Bylaw |
| CD-11 | Comprehensive Development Zone - 11 | comprehensive_development | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Bylaw |
| CD-12 | Comprehensive Development Zone - 12 | comprehensive_development | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Bylaw |
| CD-13 | Comprehensive Development Zone - 13 | comprehensive_development | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Bylaw |
| CD-14 | Comprehensive Development Zone - 14 | comprehensive_development | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Bylaw |
| CD-15 | Comprehensive Development Zone - 15 | comprehensive_development | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Bylaw |
| CD-16 | Comprehensive Development Zone - 16 | comprehensive_development | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Bylaw |
| CD-17 | Comprehensive Development Zone - 17 | comprehensive_development | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Bylaw |
| CD-18 | Comprehensive Development Zone - 18 | comprehensive_development | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Bylaw |
| CD-19 | Comprehensive Development Zone - 19 | comprehensive_development | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Bylaw |
| CD-2 | Comprehensive Development Zone - 2 | comprehensive_development | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Bylaw |
| CD-20 | Comprehensive Development Zone - 20 | comprehensive_development | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Bylaw |
| CD-21 | Comprehensive Development Zone - 21 | comprehensive_development | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Bylaw |
| CD-22 | Comprehensive Development Zone - 22 | comprehensive_development | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Bylaw |
| CD-23 | Comprehensive Development Zone - 23 | comprehensive_development | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Bylaw |
| CD-25 | Comprehensive Development Zone - 25 | comprehensive_development | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Bylaw |
| CD-26 | Comprehensive Development Zone - 26 | comprehensive_development | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Bylaw |
| CD-27 | Comprehensive Development Zone - 27 | comprehensive_development | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Bylaw |
| CD-28 | Comprehensive Development Zone - 28 | comprehensive_development | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Bylaw |
| CD-29 | Comprehensive Development Zone - 29 | comprehensive_development | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Bylaw |
| CD-3 | Comprehensive Development Zone - 3 | comprehensive_development | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Bylaw |
| CD-30 | Comprehensive Development Zone - 30 | comprehensive_development | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Bylaw |
| CD-31 | Comprehensive Development Zone - 31 | comprehensive_development | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Bylaw |
| CD-32 | Comprehensive Development Zone - 32 | comprehensive_development | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Bylaw |
| CD-33 | Comprehensive Development Zone - 33 | comprehensive_development | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Bylaw |
| CD-34 | Comprehensive Development Zone - 34 | comprehensive_development | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Bylaw |
| CD-36 | Comprehensive Development Zone - 36 | comprehensive_development | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Bylaw |
| CD-37 | Comprehensive Development Zone - 37 | comprehensive_development | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Bylaw |
| CD-38 | Comprehensive Development Zone - 38 | comprehensive_development | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Bylaw |
| CD-4 | Comprehensive Development Zone - 4 | comprehensive_development | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Bylaw |
| CD-40 | Comprehensive Development Zone - 40 | comprehensive_development | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Bylaw |
| CD-42 | Comprehensive Development Zone - 42 | comprehensive_development | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Bylaw |
| CD-44 | Comprehensive Development Zone - 44 | comprehensive_development | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Bylaw |
| CD-46 | Comprehensive Development Zone - 46 | comprehensive_development | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Bylaw |
| CD-47 | Comprehensive Development Zone - 47 | comprehensive_development | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Bylaw |
| CD-5 | Comprehensive Development Zone - 5 | comprehensive_development | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Bylaw |
| CD-50 | Comprehensive Development Zone - 50 | comprehensive_development | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Bylaw |
| CD-53 | Comprehensive Development Zone - 53 | comprehensive_development | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Bylaw |
| CD-56 | Comprehensive Development Zone - 56 | comprehensive_development | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Bylaw |
| CD-6 | Comprehensive Development Zone - 6 | comprehensive_development | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Bylaw |
| CD-7 | Comprehensive Development Zone - 7 | comprehensive_development | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Bylaw |
| CD-8 | Comprehensive Development Zone - 8 | comprehensive_development | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Bylaw |
| CD-9 | Comprehensive Development Zone - 9 | comprehensive_development | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Bylaw |
| CS-1 | Service Commercial | commercial | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Bylaw |
| M-1 | General Industrial | industrial | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Bylaw |
| M-2 | Industrial Business | industrial | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Bylaw |
| P-1 | Civic Institutional | institutional | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Bylaw |
| P-2 | Special Institutional | institutional | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Bylaw |
| P-3 | Special Recreational | institutional | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Bylaw |
| P-4 | Special Care Institutional | institutional | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Bylaw |
| P-5 | Special Park | institutional | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Bylaw |
| R-1 | Small-Scale Residential | residential | 9.0m | 0.5 | 6.0m | 7.5m | 1.5m | -- | Bylaw |
| R-2 | Compact Small-Scale Residential | residential | 11.0m | -- | 4.0m | 6.0m | 1.2m | -- | Bylaw |
| R-3 | Transitional Small-Scale Residential | residential | 11.0m | 0.5 | 5.5m | 6.0m | 1.2m | -- | Bylaw |
| R-4 | Intensive Small-Scale Residential | residential | 11.0m | 0.85 | 4.5m | 6.0m | 1.2m | -- | Bylaw |
| RM-1 | Two Storey Low Density Apartment Residential | residential | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Bylaw |
| RM-2 | Three Storey Medium Density Apartment Residential | residential | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Bylaw |
| RM-3 | Multi-Storey Medium Density Apartment Residential | residential | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Bylaw |
| RM-4 | Multi-Storey High Density Apartment Residential | residential | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Bylaw |
| RM-5 | Multi-Storey High Density Apartment Residential | residential | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Bylaw |
| RM-6 | Multi-Storey High Density Apartment Residential | residential | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Bylaw |
| RMH-1 | Mobile Home Park | residential | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Bylaw |
| RS-2 | Rural Residential | residential | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Bylaw |
| RT-2 | Townhouse Residential | residential | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Bylaw |
| RTM-1 | Street-Oriented Village Home Residential | residential | 11.0m | 0.9 | 4.0m | 6.2m | 1.4m | -- | Bylaw |
| SS-1 | Service Station Residential | commercial | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Bylaw |
Zoning data extracted from municipal bylaw documents. Development rules may not reflect the most recent amendments. Always verify with Coquitlam before making decisions.