City of Colwood Zoning Bylaw
103 zone definitions. 80 with development rules (height, FAR, setbacks).
City of Colwood has 103 zone definitions in its zoning bylaw, spanning 47 residential, 18 comprehensive_development, 16 commercial zones. Maximum building heights range from 6 m to 77 m. Minimum lot sizes start at 186 m². To check how these zones apply to a specific property in Colwood, use the interactive map tool or order a site intelligence report for a full analysis including terrain, water, and environmental data.
| Zone Code | Zone Name | Category | Max Height | FAR | Front Setback | Rear Setback | Side Setback | Min Lot Size | Secondary Suite | Bylaw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Rural 1 | residential | 10.5m | -- | 7.5m | 10.0m | 3.0m | -- | -- | A1 Bylaw |
| AG1 | Agricultural 1 | agricultural | 10.5m | -- | 7.5m | 10.0m | 3.0m | -- | -- | AG1 Bylaw |
| AG2 | Agricultural 2 | agricultural | 10.5m | -- | 7.5m | 10.0m | 3.0m | -- | -- | AG2 Bylaw |
| AR1 | Rural Residential 1 | residential | 10.5m | -- | 7.5m | 10.0m | 3.0m | 4,000 m² | -- | AR1 Bylaw |
| AR2 | Rural Residential 2 | residential | 8.5m | -- | 7.5m | 10.0m | 3.0m | 6,000 m² | -- | AR2 Bylaw |
| C1 | Neighbourhood Commercial | commercial | 9.0m | -- | 7.5m | 10.0m | 4.5m | -- | -- | C1 Bylaw |
| C2 | Community Commercial | commercial | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | C2 Bylaw |
| C3 | District Commercial | commercial | 15.0m | 2.0 | 7.5m | 3.0m | 4.5m | -- | -- | C3 Bylaw |
| C4 | Apartment Commercial | commercial | 15.0m | 1.0 | 7.5m | 3.0m | 4.5m | -- | -- | C4 Bylaw |
| C5 | Mixed Commercial | commercial | 15.0m | 1.0 | 3.0m | 3.0m | 4.5m | -- | -- | C5 Bylaw |
| C6 | Commercial Tank Farm | commercial | 12.0m | 0.2 | 7.5m | 7.5m | 7.5m | -- | -- | C6 Bylaw |
| C7 | Mixed Commercial/Residential | commercial | -- | 2.0 | -- | -- | -- | -- | -- | C7 Bylaw |
| C8 | Towncentre Mixed Use | commercial | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | C8 Bylaw |
| C8A | Towncentre Mixed Use A | commercial | 27.0m | 2.3 | 1.2m | 6.0m | 4.0m | -- | -- | C8A Bylaw |
| CD1 | Comprehensive Development 1 | comprehensive_development | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD1 Bylaw |
| CD10 | Comprehensive Development 10 | comprehensive_development | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD10 Bylaw |
| CD11 | Comprehensive Development 11 | comprehensive_development | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD11 Bylaw |
| CD12 | Comprehensive Development 12 | mixed | 16.2m | -- | 4.5m | 5.0m | 1.5m | 1,600 m² | -- | CD12 Bylaw |
| CD13 | Comprehensive Development 13 Latoria and Bezanton | mixed | -- | -- | 7.5m | 7.5m | 4.5m | 1,600 m² | -- | CD13 Bylaw |
| CD14 | Comprehensive Development 14 | comprehensive_development | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD14 Bylaw |
| CD15 | Comprehensive Development 15 | mixed | -- | -- | 3.0m | -- | 7.5m | 4.0 ha | -- | CD15 Bylaw |
| CD16 | Comprehensive Development 16 | mixed | -- | -- | 1.2m | 1.2m | 4.5m | 800 m² | -- | CD16 Bylaw |
| CD17 | Comprehensive Development 17 | residential | 9.0m | -- | 5.0m | 5.0m | 4.0m | -- | -- | CD17 Bylaw |
| CD18 | Comprehensive Development 18 | residential | 8.5m | -- | 4.0m | 6.0m | 1.5m | -- | -- | CD18 Bylaw |
| CD19 | Comprehensive Development 19 Goldstream | residential | 30.0m | -- | 7.5m | 3.0m | 6.0m | -- | -- | CD19 Bylaw |
| CD2 | Comprehensive Development 2 (Olympic View) | comprehensive_development | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD2 Bylaw |
| CD20 | Comprehensive Development 20 Bona Vita | residential | 37.0m | -- | 15.0m | 7.0m | 20.0m | -- | -- | CD20 Bylaw |
| CD21 | Comprehensive Development 21 Centro | mixed | 15.0m | -- | 13.3m | 3.7m | 2.2m | -- | -- | CD21 Bylaw |
| CD22 | Comprehensive Development 22 | mixed | 19.5m | -- | 7.5m | 1.2m | 16.0m | 9,000 m² | -- | CD22 Bylaw |
| CD24 | Comprehensive Development 24 | comprehensive_development | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD24 Bylaw |
| CD25 | Comprehensive Development 25 | comprehensive_development | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD25 Bylaw |
| CD26 | Comprehensive Development 26 - Wishart | residential | 8.5m | -- | 3.0m | 14.0m | 1.5m | 550 m² | -- | CD26 Bylaw |
| CD27 | Comprehensive Development 27 - Jerome Belmont | mixed | 55.0m | -- | 4.0m | 1.5m | 5.0m | -- | -- | CD27 Bylaw |
| CD28 | Comprehensive Development 28 - Latoria South | mixed | 39.0m | -- | 4.5m | 3.0m | 1.5m | 1,800 m² | -- | CD28 Bylaw |
| CD29 | Comprehensive Development 29 (Meaford) | comprehensive_development | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD29 Bylaw |
| CD3 | Comprehensive Development 3 | comprehensive_development | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD3 Bylaw |
| CD30 | Comprehensive Development 30 (Royal Beach) | comprehensive_development | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD30 Bylaw |
| CD31 | Comprehensive Development 31 - 3554 Ryder Hesjedal | residential | 16.5m | -- | 6.0m | 6.0m | 13.0m | 7,000 m² | -- | CD31 Bylaw |
| CD32 | Comprehensive Development 32 - 791 Drummond | mixed | 10.5m | -- | 6.5m | 7.5m | 7.5m | 1.3 ha | -- | CD32 Bylaw |
| CD33 | Comprehensive Development 33 - 2350 Sooke | mixed | 25.0m | -- | -- | -- | -- | 3,000 m² | -- | CD33 Bylaw |
| CD34 | Comprehensive Development 34 | commercial | 12.0m | -- | 3.0m | 10.0m | 15.0m | 7,000 m² | -- | CD34 Bylaw |
| CD35 | Comprehensive Development 35 | mixed | 24.0m | -- | 7.5m | 4.5m | 6.0m | 3,800 m² | -- | CD35 Bylaw |
| CD36 | Comprehensive Development 36 | residential | -- | -- | 6.0m | 6.0m | -- | -- | -- | CD36 Bylaw |
| CD37 | Comprehensive Development 37 (3211 Jacklin) | comprehensive_development | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD37 Bylaw |
| CD38 | Comprehensive Development 38 - 641 Latoria Road | residential | 12.0m | -- | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 4,000 m² | -- | CD38 Bylaw |
| CD39 | Comprehensive Development 39 - 3494 Wishart Road | residential | 11.0m | -- | 6.0m | 18.0m | 3.0m | 9,000 m² | -- | CD39 Bylaw |
| CD4 | Comprehensive Development 4 | comprehensive_development | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD4 Bylaw |
| CD40 | Comprehensive Development 40 - 2324 Sooke | residential | 20.0m | -- | -- | -- | -- | 2,300 m² | -- | CD40 Bylaw |
| CD5 | Comprehensive Development 5 | comprehensive_development | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD5 Bylaw |
| CD6 | Comprehensive Development 6 (Ocean Grove) | comprehensive_development | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD6 Bylaw |
| CD7 | Comprehensive Development 7 | comprehensive_development | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD7 Bylaw |
| CD8 | Comprehensive Development 8 | comprehensive_development | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD8 Bylaw |
| CD9 | Comprehensive Development 9 | comprehensive_development | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD9 Bylaw |
| CN1 | Comprehensive Neighbourhood Development 1 | comprehensive_development | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CN1 Bylaw |
| CS1 | Service Commercial | commercial | 12.0m | -- | 7.5m | 3.0m | 4.5m | 695 m² | -- | CS1 Bylaw |
| CS2 | Highway Commercial | commercial | 12.0m | -- | 7.5m | 3.0m | 4.5m | -- | -- | CS2 Bylaw |
| CS3 | Service Commercial 3 | commercial | 12.0m | 1.0 | 7.5m | 3.0m | 4.5m | -- | -- | CS3 Bylaw |
| CT1 | Tourist Commercial - Motel | commercial | 12.0m | -- | 7.5m | 10.0m | 6.0m | -- | -- | CT1 Bylaw |
| HAH1 | Hillside Attached Housing 1 | residential | 12.5m | 1.2 | 4.0m | 7.5m | 1.5m | -- | -- | HAH1 Bylaw |
| M1 | Light Industrial | industrial | 12.0m | -- | 7.5m | 7.5m | 6.0m | -- | -- | M1 Bylaw |
| M2 | General Industrial | industrial | -- | -- | 7.5m | 10.0m | 6.0m | -- | -- | M2 Bylaw |
| MUEC1 | Mixed Use Employment Centre | commercial | 18.0m | 1.0 | 7.5m | 10.0m | 6.0m | -- | -- | MUEC1 Bylaw |
| MUEC2 | Mixed Use Employment Centre 2 | commercial | 18.0m | 1.0 | 7.5m | 10.0m | 6.0m | -- | -- | MUEC2 Bylaw |
| P1 | Neighbourhood Institutional | institutional | 12.0m | -- | 7.5m | 10.0m | 6.0m | -- | -- | P1 Bylaw |
| P2 | Community Institutional | institutional | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | P2 Bylaw |
| P3 | Public Utility | institutional | 5.5m | -- | 7.5m | 10.0m | 6.0m | 1,600 m² | -- | P3 Bylaw |
| P4 | Park and Open Space | park | -- | -- | 7.5m | 10.0m | 6.0m | 4.0 ha | -- | P4 Bylaw |
| P5 | Natural Park | institutional | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | P5 Bylaw |
| P6 | Day Care | institutional | 8.5m | -- | 7.5m | 7.5m | 2.13m | -- | -- | P6 Bylaw |
| R-1 | Residential One | residential | 9.0m | 0.5 | 6.0m | 7.5m | 1.5m | -- | -- | R-1 Bylaw |
| R-2 | Residential Two | residential | 8.5m | 0.4 | 7.5m | 7.5m | 1.5m | -- | -- | R-2 Bylaw |
| R-3 | Residential Three | residential | 8.5m | 0.4 | 7.5m | 7.5m | 1.5m | -- | -- | R-3 Bylaw |
| R-4 | Residential Four | residential | 9.0m | 0.4 | 6.0m | 7.5m | 1.5m | -- | -- | R-4 Bylaw |
| R-5 | Residential Five | residential | 9.0m | 0.45 | 7.5m | 6.0m | 1.5m | -- | -- | R-5 Bylaw |
| R-6 | Residential Six | residential | 8.5m | -- | 4.5m | 6.0m | 1.2m | -- | -- | R-6 Bylaw |
| R1 | Residential 1 | residential | 8.5m | -- | 7.5m | 7.5m | 1.5m | 695 m² | -- | R1 Bylaw |
| R2 | Residential 2 | residential | 8.5m | -- | 7.5m | 7.5m | 1.5m | 695 m² | -- | R2 Bylaw |
| R3 | Residential 3 | residential | 8.5m | -- | 7.5m | 7.5m | 1.5m | 695 m² | -- | R3 Bylaw |
| R4 | Residential 4 | residential | 9.0m | -- | 6.0m | 7.5m | 1.5m | 400 m² | -- | R4 Bylaw |
| R5 | Residential 5 | residential | 9.0m | 0.45 | 7.5m | 6.0m | 1.5m | -- | -- | R5 Bylaw |
| R6 | Residential 6 | residential | 8.5m | -- | 4.5m | 6.0m | 1.2m | -- | -- | R6 Bylaw |
| RBCD1 | Royal Bay CD 1 | residential | 9.25m | -- | 7.5m | 10.0m | 3.0m | 300 m² | -- | RBCD1 Bylaw |
| RBCD1A | Royal Bay CD 1A | residential | 9.25m | -- | 4.5m | 10.0m | 3.0m | 300 m² | -- | RBCD1A Bylaw |
| RBCD2 | Royal Bay CD 2 | residential | -- | -- | -- | -- | -- | 520 m² | -- | RBCD2 Bylaw |
| RBCD3 | Royal Bay CD3 | mixed | 14.0m | -- | -- | -- | -- | 300 m² | -- | RBCD3 Bylaw |
| RBCD3A | Royal Bay CD3A | residential | 10.6m | -- | 4.5m | 7.5m | 3.0m | 300 m² | -- | RBCD3A Bylaw |
| RBCD5 | Royal Bay CD5 | residential | 12.5m | -- | 3.0m | 6.0m | 1.5m | 186 m² | -- | RBCD5 Bylaw |
| RC1 | Comprehensive Residential 1 | residential | 9.0m | -- | 7.5m | 10.0m | 6.0m | -- | -- | RC1 Bylaw |
| RM-1 | Low Density Attached Housing | residential | 9.0m | -- | 7.5m | 10.0m | 6.0m | -- | -- | RM-1 Bylaw |
| RM-1A | Medium Density Attached Housing | residential | 9.0m | -- | 7.5m | 10.0m | 6.0m | -- | -- | RM-1A Bylaw |
| RM1 | Low Density Attached Housing | residential | 9.0m | -- | 7.5m | 10.0m | 6.0m | -- | -- | RM1 Bylaw |
| RM1A | Medium Density Attached Housing | residential | 9.0m | -- | 7.5m | 10.0m | 6.0m | -- | -- | RM1A Bylaw |
| RM1B | Medium Density Attached Housing B | residential | 9.0m | -- | 7.5m | 10.0m | 6.0m | -- | -- | RM1B Bylaw |
| RM2 | Attached Housing | residential | 9.0m | -- | 7.5m | 10.0m | 6.0m | -- | -- | RM2 Bylaw |
| RM3 | Apartment | residential | 15.0m | -- | 7.5m | 10.0m | 7.5m | -- | -- | RM3 Bylaw |
| RM4 | Apartment (Senior Citizens) | residential | 14.0m | -- | 7.5m | 10.0m | 7.5m | -- | -- | RM4 Bylaw |
| RM5 | Medium Density Apartment | residential | 15.0m | 0.9 | 7.5m | 10.0m | 7.5m | -- | -- | RM5 Bylaw |
| RM6 | Medium Density Low Rise Residential | residential | 15.0m | 0.9 | 7.5m | 10.0m | 7.5m | -- | -- | RM6 Bylaw |
| RM7 | Medium Density Residential 7 | residential | 15.0m | 1.0 | 7.5m | 10.0m | 1.5m | -- | -- | RM7 Bylaw |
| RT1 | Residential Towncentre | residential | 22.5m | 1.55 | 2.5m | 6.5m | 4.0m | -- | -- | RT1 Bylaw |
| RT4 | Residential Towncentre 4 | residential | 77.0m | 3.45 | 10.0m | 7.5m | 3.6m | -- | -- | RT4 Bylaw |
| RTS-2 | Towncentre Seniors Residential | residential | 22.5m | 1.75 | 4.5m | 6.5m | 4.0m | -- | -- | RTS-2 Bylaw |
| TGA1 | Transit Growth Area 1 | residential | 24.0m | 2.5 | 3.0m | 7.5m | 4.0m | -- | -- | TGA1 Bylaw |
Zoning data extracted from official City of Colwood bylaw documents. Development rules may not reflect the most recent amendments. Always verify with City of Colwood before making land use or building decisions.