Columbia Shuswap Regional District Zoning Bylaw
150 zone definitions. 130 with development rules (height, FAR, setbacks).
Columbia Shuswap Regional District has 150 zone definitions in its zoning bylaw, spanning 41 commercial, 34 residential, 19 mixed zones. Maximum building heights range from 2 m to 30 m. Minimum lot sizes start at 128 m². To check how these zones apply to a specific property in Columbia Shuswap Regional District, use the interactive map tool or order a site intelligence report for a full analysis including terrain, water, and environmental data.
| Zone Code | Zone Name | Category | Max Height | FAR | Front Setback | Rear Setback | Side Setback | Min Lot Size | Secondary Suite | Bylaw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Agriculture | agricultural | 11.5m | -- | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 60.0 ha | -- | A Bylaw |
| AG1 | Agriculture 1 Zone | agricultural | 11.5m | -- | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 60.0 ha | -- | AG1 Bylaw |
| AP | Agricultural Processing | agricultural | -- | -- | 15.0m | 15.0m | 15.0m | 1.0 ha | -- | AP Bylaw |
| AR1 | Agriculture Zone (20 ha) | agricultural | 11.5m | -- | 5.0m | 5.0m | 2.0m | 20.0 ha | -- | AR1 Bylaw |
| AR2 | Agriculture Zone (4 ha) | agricultural | 11.5m | -- | 5.0m | 5.0m | 2.0m | 4.0 ha | -- | AR2 Bylaw |
| C | Commercial | commercial | 11.5m | -- | 4.5m | 4.5m | 2.5m | 1,400 m² | -- | C Bylaw |
| C1 | Town Centre Commercial | commercial | 11.5m | -- | 5.0m | 5.0m | 4.5m | 1,000 m² | -- | C1 Bylaw |
| C1 | Commercial – 1 | commercial | 11.5m | -- | 4.5m | 3.0m | 2.5m | 4,000 m² | -- | C1 Bylaw |
| C2 | Community Commercial | commercial | 11.5m | -- | 5.0m | 5.0m | 4.5m | 2,000 m² | -- | C2 Bylaw |
| C2 | Commercial – 2 | commercial | 11.5m | -- | 4.5m | 3.0m | 2.5m | 5,000 m² | -- | C2 Bylaw |
| C3 | Neighbourhood Commercial | commercial | 11.5m | -- | 5.0m | 5.0m | 4.5m | 2,000 m² | -- | C3 Bylaw |
| C3 | Commercial – 3 | commercial | 11.5m | -- | 4.5m | 6.0m | 2.5m | 20.0 ha | -- | C3 Bylaw |
| C4 | Highway-Tourist Commercial | commercial | 11.5m | -- | 5.0m | 5.0m | 4.5m | 2,000 m² | -- | C4 Bylaw |
| C4 | Local Service Commercial – 4 | commercial | 11.5m | -- | 4.5m | 4.5m | 2.5m | 4,000 m² | -- | C4 Bylaw |
| C5 | Tourist Commercial | commercial | 11.5m | -- | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 2,000 m² | -- | C5 Bylaw |
| C6 | Waterfront Commercial | commercial | 11.5m | -- | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 1.0 ha | -- | C6 Bylaw |
| C7 | Local Service Commercial | commercial | 11.5m | -- | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 2,000 m² | -- | C7 Bylaw |
| C8 | Local Neighbourhood Commercial | commercial | 11.5m | -- | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 2,000 m² | -- | C8 Bylaw |
| CD-1 | Comprehensive Development 1 | mixed | 11.5m | -- | 4.5m | 3.0m | 2.0m | 1.0 ha | -- | CD-1 Bylaw |
| CDB1 | Comprehensive Development B1 | mixed | 11.5m | -- | 4.5m | 4.5m | 2.0m | 1.3 ha | -- | CDB1 Bylaw |
| CDB2 | Comprehensive Development B2 | mixed | 15.0m | -- | 7.5m | 7.5m | 2.75m | 1,000 m² | -- | CDB2 Bylaw |
| CDB4 | Comprehensive Development B4 | mixed | 20.0m | -- | 3.0m | 1.5m | 1.5m | 1.0 ha | -- | CDB4 Bylaw |
| CDC1 | Comprehensive Development 1 | mixed | 11.5m | -- | 5.0m | 5.0m | 4.5m | 1,400 m² | -- | CDC1 Bylaw |
| CDC2 | Comprehensive Development 2 | mixed | 11.5m | -- | 5.0m | 5.0m | 2.0m | 3,380 m² | -- | CDC2 Bylaw |
| CDC3 | Comprehensive Development 3 | mixed | 20.0m | -- | 3.65m | 5.0m | 1.2m | 340 m² | -- | CDC3 Bylaw |
| CDC4 | Comprehensive Development 4 | mixed | 11.5m | -- | 5.0m | 5.0m | 4.5m | 2,000 m² | -- | CDC4 Bylaw |
| CDC6 | Comprehensive Development 6 | mixed | 11.5m | -- | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 2.0 ha | -- | CDC6 Bylaw |
| CDD1 | Comprehensive Development D1 Zone | mixed | 15.0m | -- | 4.5m | 5.0m | 2.0m | 10.5 ha | -- | CDD1 Bylaw |
| CDE1 | Comprehensive Development E1 Zone | mixed | 30.0m | -- | 4.5m | 4.5m | 4.5m | -- | -- | CDE1 Bylaw |
| CDE2 | Comprehensive Development E2 Zone | mixed | 10.0m | -- | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1,000 m² | -- | CDE2 Bylaw |
| CDE3 | Comprehensive Development E3 Zone | mixed | 2.5m | -- | 4.5m | 1.5m | 4.5m | 4.0 ha | -- | CDE3 Bylaw |
| CDE4 | Comprehensive Development E4 Zone | commercial | 20.0m | -- | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 20.0 ha | -- | CDE4 Bylaw |
| CDE5 | Comprehensive Development E5 Zone | commercial | 8.0m | -- | 0.0m | 0.0m | 0.0m | -- | -- | CDE5 Bylaw |
| CDE6 | Comprehensive Development E6 Zone | commercial | -- | -- | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 10.0 ha | -- | CDE6 Bylaw |
| CDE7 | Comprehensive Development E7 Zone | commercial | -- | -- | -- | -- | -- | 290 m² | -- | CDE7 Bylaw |
| CDE8 | Comprehensive Development E8 Zone | commercial | -- | -- | 4.5m | 5.0m | 5.0m | 1.0 ha | -- | CDE8 Bylaw |
| CDF-2 | Comprehensive Development 2 | mixed | 10.0m | -- | 5.0m | 6.0m | 5.0m | 5.5 ha | -- | CDF-2 Bylaw |
| CDF1 | CDF1 - Comprehensive Development 1 | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CDF1 Bylaw |
| CDF2 | Comprehensive Development 2 | mixed | 2.5m | -- | 2.5m | 0.3m | 0.3m | 128 m² | -- | CDF2 Bylaw |
| CDF3 | Comprehensive Development 3 (Pinegrove) | mixed | 6.5m | -- | -- | -- | -- | 2.0 ha | -- | CDF3 Bylaw |
| CDF6 | Comprehensive Development 6 | commercial | -- | -- | -- | -- | -- | 5,000 m² | -- | CDF6 Bylaw |
| CG-2 | General Commercial | commercial | 11.5m | -- | 5.0m | 3.0m | 2.5m | 1,000 m² | -- | CG-2 Bylaw |
| CH1 | Cluster Housing 1 Zone | residential | 11.5m | -- | 5.0m | 5.0m | 2.0m | 500 m² | -- | CH1 Bylaw |
| CH1 | Cluster Housing 1 | residential | 11.5m | -- | 5.0m | 5.0m | 4.5m | 80.0 ha | -- | CH1 Bylaw |
| CH2 | Cluster Housing 2 | residential | 11.5m | -- | 5.0m | 5.0m | 4.5m | 10.0 ha | -- | CH2 Bylaw |
| CP | Cannabis Production Zone | industrial | -- | -- | 15.0m | 15.0m | 15.0m | -- | -- | CP Bylaw |
| CP | Cannabis Production | industrial | 11.5m | -- | -- | -- | -- | 8.0 ha | -- | CP Bylaw |
| CR | Country Residential | rural | 11.5m | -- | 5.0m | 6.0m | 3.0m | 1,000 m² | -- | CR Bylaw |
| FC1 | Foreshore Commercial 1 | commercial | -- | -- | -- | -- | 5.0m | -- | -- | FC1 Bylaw |
| FC2 | Foreshore Commercial 2 | commercial | -- | -- | -- | -- | 5.0m | -- | -- | FC2 Bylaw |
| FC3 | Foreshore Commercial 3 | commercial | -- | -- | -- | -- | 5.0m | -- | -- | FC3 Bylaw |
| FC4 | Foreshore Commercial 4 | commercial | -- | -- | -- | -- | 5.0m | -- | -- | FC4 Bylaw |
| FG1 | Foreshore General 1 | other | -- | -- | -- | -- | 5.0m | -- | -- | FG1 Bylaw |
| FG2 | Foreshore General 2 | other | -- | -- | -- | -- | 5.0m | -- | -- | FG2 Bylaw |
| FI | Foreshore Industrial | industrial | -- | -- | -- | -- | 5.0m | -- | -- | FI Bylaw |
| FM1 | Foreshore Multi-Family 1 | residential | -- | -- | -- | -- | 5.0m | -- | -- | FM1 Bylaw |
| FM1 | Foreshore Multiple-Dwelling 1 | park | -- | -- | 5.0m | -- | 5.0m | -- | -- | FM1 Bylaw |
| FM2 | Foreshore Multi-Family 2 | residential | -- | -- | -- | -- | 5.0m | -- | -- | FM2 Bylaw |
| FM3 | Foreshore Multi-Family 3 | residential | -- | -- | -- | -- | 5.0m | -- | -- | FM3 Bylaw |
| FP | Foreshore Park | park | -- | -- | -- | -- | 5.0m | -- | -- | FP Bylaw |
| FR1 | Foreshore Residential 1 | residential | -- | -- | -- | -- | 5.0m | -- | -- | FR1 Bylaw |
| FR2 | Foreshore Residential 2 | residential | -- | -- | -- | -- | 5.0m | -- | -- | FR2 Bylaw |
| FW | Foreshore and Water | other | -- | -- | -- | -- | 5.0m | -- | -- | FW Bylaw |
| GC | Golf Course | recreational | 11.5m | -- | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 25.0 ha | -- | GC Bylaw |
| GC | General Commercial | commercial | 11.5m | -- | 4.5m | 3.0m | 2.5m | 1.0 ha | -- | GC Bylaw |
| GC | Golf Course Zone | commercial | 11.5m | -- | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 60.0 ha | -- | GC Bylaw |
| GI | General Industrial | industrial | 11.5m | -- | 4.5m | 6.0m | 2.5m | 1.0 ha | -- | GI Bylaw |
| HC | Highway Commercial Zone | commercial | 11.5m | -- | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 4,047 m² | -- | HC Bylaw |
| HW | HW - Highway (Not Zoned) | other | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | HW Bylaw |
| I1 | Industrial – 1 | industrial | 11.5m | -- | 4.5m | 3.0m | 4.5m | 1.0 ha | -- | I1 Bylaw |
| I2 | Light Industrial | industrial | 12.5m | -- | 4.5m | 2.5m | 4.5m | 1.0 ha | -- | I2 Bylaw |
| ID1 | Industrial 1 Zone | industrial | 15.0m | -- | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 1.0 ha | -- | ID1 Bylaw |
| ID2 | Industrial 2 Zone | industrial | 15.0m | -- | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 4.0 ha | -- | ID2 Bylaw |
| ID3 | Industrial 3 Zone | industrial | 15.0m | -- | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 10.0 ha | -- | ID3 Bylaw |
| IG | Industrial Gravel Processing | industrial | 11.5m | -- | -- | -- | -- | 5.0 ha | -- | IG Bylaw |
| IN | Institutional | institutional | 11.5m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | IN Bylaw |
| IR | IR - IR Water | other | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | IR Bylaw |
| LC | Local Commercial | commercial | 11.5m | -- | 4.5m | 2.5m | 2.5m | 1.0 ha | -- | LC Bylaw |
| LH | Large Holdings Zone | rural | 11.5m | -- | 5.0m | 5.0m | 2.0m | -- | -- | LH Bylaw |
| M1 | Light Industrial | industrial | 11.5m | -- | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 1.0 ha | -- | M1 Bylaw |
| MH | Medium Holdings Zone | rural | 11.5m | -- | 5.0m | 5.0m | 2.0m | 8.0 ha | -- | MH Bylaw |
| MHP | Mobile Home Park | residential | 11.5m | -- | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 1.0 ha | -- | MHP Bylaw |
| MHP | Manufactured Home Park | residential | 7.5m | -- | 4.5m | 4.5m | 2.0m | 2.0 ha | -- | MHP Bylaw |
| MHP1 | Manufactured Home Park 1 Zone | residential | 6.0m | -- | 4.5m | 5.0m | 3.0m | 2.0 ha | -- | MHP1 Bylaw |
| MR | Multi-Residential | residential | 11.5m | -- | 4.5m | 4.5m | 2.0m | 8.0 ha | -- | MR Bylaw |
| MSR | Multi-Single Family Residential | residential | 11.5m | -- | 4.5m | 4.5m | 2.0m | 8.0 ha | -- | MSR Bylaw |
| MU | Mixed Use | mixed | 11.5m | -- | 4.5m | 4.5m | 3.0m | 4,000 m² | -- | MU Bylaw |
| NC | Neighbourhood Commercial | commercial | 11.5m | -- | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 4,000 m² | -- | NC Bylaw |
| OR1 | Outdoor Recreation 1 | recreational | 11.5m | -- | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 32.0 ha | -- | OR1 Bylaw |
| P | Institutional | institutional | 11.5m | -- | 5.0m | 7.5m | 7.5m | 1.0 ha | -- | P Bylaw |
| P | Park | park | 11.5m | -- | 4.5m | 3.0m | 4.5m | 1.0 ha | -- | P Bylaw |
| P | Public and Institutional | institutional | 11.5m | -- | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 1.0 ha | -- | P Bylaw |
| P-4 | Recreational | park | 11.5m | -- | 7.5m | 7.5m | 7.5m | 7.3 ha | -- | P-4 Bylaw |
| P1 | Public and Institutional | institutional | 11.5m | -- | -- | -- | -- | 1.0 ha | -- | P1 Bylaw |
| P2 | Child Care Facility Zone | institutional | 11.5m | -- | 5.0m | 5.0m | 3.0m | 1.0 ha | -- | P2 Bylaw |
| PA | Public Assembly | institutional | 11.5m | -- | 5.0m | 5.0m | 2.0m | 4.0 ha | -- | PA Bylaw |
| PI | Public and Institutional Zone | institutional | 12.0m | -- | 5.0m | 5.0m | 3.0m | 1.0 ha | -- | PI Bylaw |
| PK | Parks and Protected Areas Zone | park | 11.5m | -- | 4.5m | 5.0m | 3.0m | -- | -- | PK Bylaw |
| R | Rural | rural | 11.5m | -- | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 60.0 ha | -- | R Bylaw |
| R1 | Low Density Residential | residential | 11.5m | -- | 5.0m | 5.0m | 2.0m | 1.0 ha | -- | R1 Bylaw |
| R1 | Residential – 1 | residential | 11.5m | -- | 4.5m | 4.5m | 2.0m | 1.0 ha | -- | R1 Bylaw |
| R2 | Medium Density Residential Zone | residential | 11.5m | -- | 5.0m | 5.0m | 2.0m | 700 m² | -- | R2 Bylaw |
| R2 | Residential – 2 | residential | 12.0m | -- | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 2.0 ha | -- | R2 Bylaw |
| RC | Resort Commercial | commercial | 11.5m | -- | 7.5m | 7.5m | 7.5m | 1.0 ha | -- | RC Bylaw |
| RC1 | Resort Commercial 1 Zone | commercial | 20.0m | -- | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 4,047 m² | -- | RC1 Bylaw |
| RC1 | Resort Commercial 1 | commercial | 11.5m | -- | 10.0m | 10.0m | 10.0m | 4.0 ha | -- | RC1 Bylaw |
| RC2 | Resort Commercial 2 Zone | commercial | 11.5m | -- | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 4,047 m² | -- | RC2 Bylaw |
| RC2 | Resort Commercial 2 | commercial | 11.5m | -- | 10.0m | 10.0m | 10.0m | 4.0 ha | -- | RC2 Bylaw |
| RC3 | Resort Commercial 3 Zone | commercial | 11.5m | -- | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 4,047 m² | -- | RC3 Bylaw |
| RC4 | Resort Commercial 4 Zone | commercial | 11.5m | -- | 4.5m | 0.5m | 0.5m | 1.0 ha | -- | RC4 Bylaw |
| RC5 | Resort Commercial 5 Zone | commercial | 10.0m | -- | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 4,047 m² | -- | RC5 Bylaw |
| RH | Rural Holdings | rural | 11.5m | -- | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 60.0 ha | -- | RH Bylaw |
| RH | Rural Holdings Zone | rural | 11.5m | -- | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 60.0 ha | -- | RH Bylaw |
| RHD | High Density Residential | residential | 11.5m | -- | 7.0m | 10.0m | 3.0m | 1,000 m² | -- | RHD Bylaw |
| RM | Multiple Family Residential | residential | 11.5m | -- | 7.0m | 10.0m | 3.0m | 1,400 m² | -- | RM Bylaw |
| RM-2 | Residential Town House | residential | 11.5m | -- | 6.0m | 7.0m | 2.0m | 1,000 m² | -- | RM-2 Bylaw |
| RM1 | Multiple-Dwelling 1 Residential Zone | residential | 11.5m | -- | 5.0m | 5.0m | 2.0m | 500 m² | -- | RM1 Bylaw |
| RR | Rural Residential | residential | 11.5m | -- | 5.0m | 5.0m | 2.0m | 1.0 ha | -- | RR Bylaw |
| RR | Resort Residential | residential | 11.5m | -- | 4.5m | 3.0m | 2.5m | 2.0 ha | -- | RR Bylaw |
| RR-4 | Rural Small Lot | rural | 11.5m | -- | 10.0m | 10.0m | 5.0m | 2.0 ha | -- | RR-4 Bylaw |
| RR-60 | Rural Large Lot | rural | 11.5m | -- | 10.0m | 10.0m | 5.0m | 60.0 ha | -- | RR-60 Bylaw |
| RR1 | Rural Residential 1 Zone | residential | 11.5m | -- | 5.0m | 5.0m | 2.0m | 1.0 ha | -- | RR1 Bylaw |
| RR1 | Rural Residential Zone (4000 m²) | rural | 11.5m | -- | 5.0m | 5.0m | 2.0m | 1.0 ha | -- | RR1 Bylaw |
| RR1 | Rural Residential 1 | residential | 11.5m | -- | 5.0m | 5.0m | 2.0m | 1.0 ha | -- | RR1 Bylaw |
| RR2 | Rural Residential Zone (5000 m²) | rural | 11.5m | -- | 5.0m | 5.0m | 2.0m | 5,000 m² | -- | RR2 Bylaw |
| RR2 | Rural Residential 2 | residential | 11.5m | -- | 5.0m | 5.0m | 2.0m | 2.0 ha | -- | RR2 Bylaw |
| RR3 | Rural Residential Zone (1 ha) | rural | 11.5m | -- | 5.0m | 5.0m | 2.0m | 1.0 ha | -- | RR3 Bylaw |
| RR4 | Rural Residential Zone (2 ha) | rural | 11.5m | -- | 5.0m | 5.0m | 2.0m | 2.0 ha | -- | RR4 Bylaw |
| RS | Residential | residential | 11.5m | -- | 4.5m | 4.5m | 2.0m | 4,000 m² | -- | RS Bylaw |
| RS | Single and Two Family Residential | residential | 11.5m | -- | 6.0m | 5.0m | 2.0m | 700 m² | -- | RS Bylaw |
| RS-1 | Residential | residential | 11.5m | -- | 5.0m | 6.0m | 2.0m | 1,000 m² | -- | RS-1 Bylaw |
| RS-5 | Residential Summer Home | residential | 11.5m | -- | 5.0m | 6.0m | 2.0m | 1,000 m² | -- | RS-5 Bylaw |
| RS3 | Residential 3 | residential | 11.5m | -- | 4.5m | 4.5m | 2.0m | 2,000 m² | -- | RS3 Bylaw |
| RSC | Rural and Resource Zone | rural | 11.5m | -- | 5.0m | 5.0m | 2.0m | 60.0 ha | -- | RSC Bylaw |
| RSC | Rural and Resource | rural | 11.5m | -- | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 60.0 ha | -- | RSC Bylaw |
| RU1 | Rural – 1 | rural | 11.5m | -- | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 30.0 ha | -- | RU1 Bylaw |
| RU2 | Rural – 2 | rural | 11.5m | -- | 4.5m | 5.0m | 4.5m | 4.0 ha | -- | RU2 Bylaw |
| RW | RW - Railway (Not Zoned) | other | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | RW Bylaw |
| SH | Small Holdings | rural | 11.5m | -- | 5.0m | 5.0m | 2.0m | 2.0 ha | -- | SH Bylaw |
| SH | Special Housing Zone | residential | 11.5m | -- | 5.0m | 5.0m | 2.0m | 1.0 ha | -- | SH Bylaw |
| VC | Village Centre Zone | commercial | 11.5m | -- | 5.0m | 5.0m | 2.0m | 5,000 m² | -- | VC Bylaw |
| VR | Vacation Rental Zone | residential | 11.5m | -- | 5.0m | 5.0m | 3.0m | 1.0 ha | -- | VR Bylaw |
| VR | Vacation Rental | residential | 11.5m | -- | 5.0m | 5.0m | 3.0m | 2.0 ha | -- | VR Bylaw |
| Zone 1 | Rural | rural | -- | -- | 7.5m | -- | -- | -- | -- | Zone 1 Bylaw |
| Zone 2 | All Legal Uses | mixed | -- | -- | 7.5m | -- | -- | -- | -- | Zone 2 Bylaw |
| Zone 3 | Campground | park | -- | -- | 7.5m | -- | -- | -- | -- | Zone 3 Bylaw |
| Zone 4 | Resource Processing | industrial | -- | -- | 7.5m | -- | -- | -- | -- | Zone 4 Bylaw |
| Zone 5 | General Stores / Truck Stops | commercial | -- | -- | 7.5m | -- | -- | -- | -- | Zone 5 Bylaw |
| Zone 6 | Helicopter Operations | commercial | -- | -- | 7.5m | -- | -- | -- | -- | Zone 6 Bylaw |
| Zone 7 | Tourist Lodging | commercial | -- | -- | 7.5m | -- | -- | -- | -- | Zone 7 Bylaw |
Zoning data extracted from official Columbia Shuswap Regional District bylaw documents. Development rules may not reflect the most recent amendments. Always verify with Columbia Shuswap Regional District before making land use or building decisions.