prework.caprework
HomeZoning › City of Chilliwack

City of Chilliwack Zoning Bylaw

16 zone definitions. 16 with development rules (height, FAR, setbacks).

City of Chilliwack has 16 zone definitions in its zoning bylaw, spanning 7 residential, 6 mixed, 3 agricultural zones. Maximum building heights range from 8 m to 50 m. Minimum lot sizes start at 240 m². To check how these zones apply to a specific property in Chilliwack, use the interactive map tool or order a site intelligence report for a full analysis including terrain, water, and environmental data.

Zone CodeZone NameCategory Max HeightFARFront Setback Rear SetbackSide SetbackMin Lot SizeSecondary SuiteBylaw
AL Agricultural Lowland agricultural 10.0m -- 7.5m 7.5m 3.0m -- -- AL Bylaw
AS Agricultural Small Lot agricultural 10.0m -- -- -- -- -- -- AS Bylaw
AU Agricultural Upland agricultural 10.0m -- 7.5m 7.5m 3.0m -- -- AU Bylaw
CD-17 Comprehensive Development-17 residential 10.0m -- 6.0m 1.5m 1.5m 1.2 ha -- CD-17 Bylaw
CD-18 Comprehensive Development-18 residential 8.5m -- 6.0m 6.0m 1.2m 500 m² -- CD-18 Bylaw
CD-19 Comprehensive Development-19 residential 15.0m -- 6.0m 6.0m 1.2m 240 m² -- CD-19 Bylaw
CD-20 Comprehensive Development-20 mixed 17.0m -- 6.0m 6.0m 6.0m 1,000 m² -- CD-20 Bylaw
CD-21 Comprehensive Development-21 residential 10.0m -- 6.0m 6.0m 1.2m 315 m² -- CD-21 Bylaw
CD-22 Comprehensive Development-22 mixed 50.0m -- 0.0m 0.0m 0.0m 700 m² -- CD-22 Bylaw
CD-23 Comprehensive Development-23 residential 10.0m -- 7.5m 7.5m 3.0m 5,700 m² -- CD-23 Bylaw
CD-24 Comprehensive Development-24 mixed 21.5m -- 4.5m 4.5m 4.5m 700 m² -- CD-24 Bylaw
CD-25 Comprehensive Development-25 mixed 30.0m -- 7.5m 8.5m 2.0m 650 m² -- CD-25 Bylaw
CD-26 Comprehensive Development-26 mixed 25.0m -- 0.0m 0.0m 0.0m -- -- CD-26 Bylaw
CD-27 Comprehensive Development-27 mixed 25.0m -- 3.0m 3.0m 3.0m 1,000 m² -- CD-27 Bylaw
CD-28 Comprehensive Development-28 residential 25.0m -- 6.0m 6.0m 6.0m 1,000 m² -- CD-28 Bylaw
R-1 Residential One residential 9.0m 0.5 6.0m 7.5m 1.5m -- -- R-1 Bylaw
Zoning data extracted from official City of Chilliwack bylaw documents. Development rules may not reflect the most recent amendments. Always verify with City of Chilliwack before making land use or building decisions.