City of Campbell River Zoning Bylaw
47 zone definitions. 31 with development rules (height, FAR, setbacks).
City of Campbell River has 47 zone definitions in its zoning bylaw, spanning 16 commercial, 15 residential, 6 institutional zones. Maximum building heights range from 4 m to 38 m. Minimum lot sizes start at 150 m². To check how these zones apply to a specific property in Campbell River, use the interactive map tool or order a site intelligence report for a full analysis including terrain, water, and environmental data.
| Zone Code | Zone Name | Category | Max Height | FAR | Front Setback | Rear Setback | Side Setback | Min Lot Size | Secondary Suite | Bylaw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-1 | Airport One | institutional | 15.0m | -- | 5.0m | 3.0m | 3.0m | -- | -- | A-1 Bylaw |
| A-2 | Airport Two | institutional | 15.0m | -- | 5.0m | 3.0m | 3.0m | -- | -- | A-2 Bylaw |
| C-1 | Commercial One | commercial | 15.0m | 1.5 | 4.5m | 3.0m | 3.0m | -- | -- | C-1 Bylaw |
| C-1A | Commercial One A | commercial | 16.5m | 3.0 | 4.5m | 3.0m | 3.0m | -- | -- | C-1A Bylaw |
| C-1B | Commercial One B | commercial | 26.5m | 3.0 | 4.5m | 3.0m | 3.0m | -- | -- | C-1B Bylaw |
| C-1C | Commercial One C | commercial | 26.5m | 3.0 | 4.5m | 3.0m | 3.0m | -- | -- | C-1C Bylaw |
| C-2 | Commercial Two | commercial | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | C-2 Bylaw |
| C-3 | Commercial Three | commercial | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | C-3 Bylaw |
| C-4 | Commercial Four | commercial | 13.7m | -- | 3.0m | 7.5m | 3.0m | -- | -- | C-4 Bylaw |
| C-4A | Commercial Four A | commercial | -- | 3.0 | 4.5m | -- | -- | -- | -- | C-4A Bylaw |
| C-4B | Commercial Four B | commercial | 38.5m | 5.0 | 4.5m | -- | -- | -- | -- | C-4B Bylaw |
| C-4C | Commercial Four C | commercial | 20.0m | 2.5 | -- | -- | -- | -- | -- | C-4C Bylaw |
| C-4D | Commercial Four D | commercial | 10.0m | 1.5 | -- | -- | -- | -- | -- | C-4D Bylaw |
| C-5 | Commercial Five | commercial | 14.0m | 1.5 | 4.5m | 3.0m | 3.0m | -- | -- | C-5 Bylaw |
| C-6 | Commercial Six | commercial | 14.0m | 1.5 | 4.5m | 3.0m | 3.0m | -- | -- | C-6 Bylaw |
| C-7 | Commercial Seven | commercial | 4.5m | -- | 4.5m | -- | 1.5m | -- | -- | C-7 Bylaw |
| C-8 | Commercial Eight | commercial | 8.0m | -- | 4.5m | 8.0m | 3.0m | -- | -- | C-8 Bylaw |
| CD1 | Jubilee Heights Neighbourhood Comprehensive Development | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD1 Bylaw |
| CD2 | 302 Birch St. Comprehensive Development Two | residential | 15.0m | -- | 7.5m | 7.5m | 3.0m | 3,200 m² | -- | CD2 Bylaw |
| CD3 | 620 & 700 Petersen Rd. Campbell River Golf Course Comprehensive Development Three | institutional | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD3 Bylaw |
| CD4 | 850 Dogwood St. Comprehensive Development Four | residential | 22.0m | -- | 7.5m | 3.0m | 3.0m | 4,030 m² | -- | CD4 Bylaw |
| CD5 | Ripple Rock Estates Neighbourhood Comprehensive Development Five | residential | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD5 Bylaw |
| CD6 | 1907 & 1913 Nunns Rd. Comprehensive Development Six | residential | 8.0m | -- | 3.5m | 5.0m | 1.5m | 200 m² | -- | CD6 Bylaw |
| CD7 | 2337, 2341, 2365 Quinsam Rd. Comprehensive Development Seven | residential | 8.0m | -- | 2.5m | 5.0m | 1.5m | 150 m² | -- | CD7 Bylaw |
| CD8 | 2320 Campbell River Rd. Comprehensive Development Eight | residential | 8.0m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CD8 Bylaw |
| DCR | Dogwood Corridor Residential | residential | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DCR Bylaw |
| DCVN | Dogwood Corridor Village Node | mixed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DCVN Bylaw |
| I-1 | Industrial One | industrial | 10.0m | -- | 4.5m | 3.0m | 3.0m | -- | -- | I-1 Bylaw |
| I-2 | Industrial Two | industrial | 15.0m | -- | 5.0m | 3.0m | 3.0m | -- | -- | I-2 Bylaw |
| I-3 | Industrial Three | industrial | 10.0m | -- | 30.0m | 8.0m | 8.0m | -- | -- | I-3 Bylaw |
| I-4 | Industrial Four | industrial | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | I-4 Bylaw |
| LS-C | Lakeshore Commercial | commercial | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | LS-C Bylaw |
| LS-R | Lakeshore Residential | residential | 10.5m | -- | 7.5m | 7.5m | 3.0m | 2,000 m² | -- | LS-R Bylaw |
| MHP | Manufactured Home Park | residential | 11.0m | -- | 7.5m | 7.5m | 3.0m | 4,047 m² | -- | MHP Bylaw |
| PA-1 | Public Areas One | institutional | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | PA-1 Bylaw |
| PA-2 | Public Areas Two | institutional | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | PA-2 Bylaw |
| PA-3 | Public Areas Three | institutional | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | PA-3 Bylaw |
| R-1 | Residential One | residential | 9.0m | 0.5 | 6.0m | 7.5m | 1.5m | -- | -- | R-1 Bylaw |
| R-I | Residential Infill | residential | 10.5m | -- | 3.0m | 7.5m | 1.5m | 280 m² | -- | R-I Bylaw |
| RM-1 | Residential Multiple One | residential | 12.0m | -- | 7.5m | 7.5m | 1.5m | 1,200 m² | -- | RM-1 Bylaw |
| RM-2 | Residential Multiple Two | residential | 12.0m | -- | 6.0m | 7.5m | 3.0m | 800 m² | -- | RM-2 Bylaw |
| RM-3 | Residential Multiple Three | residential | 12.0m | -- | 7.5m | 7.5m | 1.5m | 1,200 m² | -- | RM-3 Bylaw |
| RM-4 | Residential Multiple Four | residential | 21.0m | -- | 6.0m | 7.5m | 3.0m | 1,200 m² | -- | RM-4 Bylaw |
| RR-1 | Rural Recreation | rural | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | RR-1 Bylaw |
| RU-1 | Rural One | rural | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | RU-1 Bylaw |
| RU-2 | Rural Two | rural | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | RU-2 Bylaw |
| RU-3 | Rural Three | rural | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | RU-3 Bylaw |
Zoning data extracted from official City of Campbell River bylaw documents. Development rules may not reflect the most recent amendments. Always verify with City of Campbell River before making land use or building decisions.